贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱: 3269367907@qq.com或者添加QQ号 3269367907

2017年绥阳县招聘事业单位人员面试及相关事宜的通知

  各位考生:

  绥阳县2017年公开招聘事业单位人员资格复审工作已结束,根据《绥阳县2017年公开招聘事业单位人员简章》规定,现将面试有关事宜通知如下:

  一、领取面试准考证时间:2017年5月18日-19日早上9:00-下午16:00到人社局五楼会议室领取,未按时领取准考证的人员,视为自动放弃面试,取消其面试资格;

  二、面试时间:2017年5月20日早上7:30,进入面试人员凭面试准考证和有效《居民身份证》或户籍所在地公安机关出具的附本人照片的户籍证明原件到绥阳县实验中学参加面试, 8:00点还未到达面试准考证上指定候考室的人员取消其面试资格。

  三、面试地点:绥阳县实验中学。

  四、面试对象:根据《绥阳县2017年公开事业单位人员简章》规定,通过资格复审569人合格,经县招考领导小组决定资格复审合格的569人进入面试程序。

  具体参加面试人员名单,详见《绥阳县2017年公开招聘事业单位人员进入面试人员名单》(附后)。

  咨询电话:0851—26362408

  特此通知

  附:绥阳县2017年公开招聘事业单位人员进入面试人员名单

绥阳县2017年公开招聘事业单位人员进入面试人员名单
姓名 笔试准考证号 单位代码 报考单位名称 职位代码 资格审核情况
税真梅 50121850920 601 绥阳县洋川镇农业服务中心 01 合格
潘华祥 50121852911 601 绥阳县洋川镇农业服务中心 01 合格
周文霞 50121821304 601 绥阳县洋川镇农业服务中心 01 合格
陈芝鑫 50121832617 602 绥阳县蒲场镇农业服务中心 01 合格
吴莉 50121813318 602 绥阳县蒲场镇农业服务中心 01 合格
胡盼 50121811709 602 绥阳县蒲场镇农业服务中心 01 合格
何旭 50121825005 603 绥阳县蒲场镇人力资源和社会保障服务中心 01 合格
马其燕 50121824426 603 绥阳县蒲场镇人力资源和社会保障服务中心 01 合格
杨磊 50121841102 603 绥阳县蒲场镇人力资源和社会保障服务中心 01 合格
王燕肖 50121840919 604 绥阳县旺草镇林业站 01 合格
敖贤豪 50121830507 604 绥阳县旺草镇林业站 01 合格
吴崟崟 50121850421 604 绥阳县旺草镇林业站 01 合格
徐垚垚 50121832615 605 绥阳县旺草镇农业服务中心 01 合格
刘兰凤 50121851219 605 绥阳县旺草镇农业服务中心 01 合格
胡尧 50121831015 606 绥阳县旺草镇科技宣教文化信息服务中心 01 合格
周诗佳 50121840307 606 绥阳县旺草镇科技宣教文化信息服务中心 01 合格
王优 50121852324 606 绥阳县旺草镇科技宣教文化信息服务中心 01 合格
郑传勇 50121842129 606 绥阳县旺草镇科技宣教文化信息服务中心 01 合格
陈梅 50121835020 606 绥阳县旺草镇科技宣教文化信息服务中心 01 合格
胡蕾 50121850516 606 绥阳县旺草镇科技宣教文化信息服务中心 01 合格
张耀 50121810115 607 郑场镇村镇建设服务中心 01 合格
符燚 50121831228 607 郑场镇村镇建设服务中心 01 合格
文雅 50121844016 607 郑场镇村镇建设服务中心 01 合格
李昌盛 50121834108 608 郑场镇人力资源和社会保障服务中心 01 合格
杨成明 50121821930 608 郑场镇人力资源和社会保障服务中心 01 合格
高加胜 50121812309 608 郑场镇人力资源和社会保障服务中心 01 递补合格
万梅梅 50121836426 609 郑场镇农业服务中心 01 合格
安仕琴 50121830516 609 郑场镇农业服务中心 01 合格
李孔敏 50121841428 609 郑场镇农业服务中心 01 合格
王先敏 50121810704 609 郑场镇农业服务中心 01 合格
邱佳苇 50121823419 609 郑场镇农业服务中心 01 合格
杨涛 50121861807 609 郑场镇农业服务中心 01 合格
吴枋桂 50121853901 609 郑场镇农业服务中心 01 合格
高志红 50121824119 609 郑场镇农业服务中心 01 合格
余海波 50121811315 609 郑场镇农业服务中心 01 合格
赵明凤 50121861727 609 郑场镇农业服务中心 01 合格
尹立航 50121840411 609 郑场镇农业服务中心 01 合格
吴伞 50121812210 609 郑场镇农业服务中心 01 合格
周扬 50121821613 610 郑场镇科技宣教文化信息服务中心 01 合格
唐海洋 50121853224 610 郑场镇科技宣教文化信息服务中心 01 合格
李梦 50121853029 610 郑场镇科技宣教文化信息服务中心 01 合格
胡海荣 50121810625 611 绥阳县枧坝镇村建设服务中心 01 合格
成洪吉 50121837507 611 绥阳县枧坝镇村建设服务中心 01 合格
吴穷 50121852606 611 绥阳县枧坝镇村建设服务中心 01 合格
李敬 50121835621 612 绥阳县枧坝镇财政所 01 合格
张会 50121836225 612 绥阳县枧坝镇财政所 01 合格
陈静 50121843026 612 绥阳县枧坝镇财政所 01 合格
刘华 50121823912 613 绥阳县枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 01 合格
林峰 50121842908 613 绥阳县枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 01 合格
杨德胜 50121842010 613 绥阳县枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 01 合格
曾永洁 50121821929 613 绥阳县枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 02 合格
陈轲 50121860922 613 绥阳县枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 02 合格
何海洋 50121821906 613 绥阳县枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 02 合格
王黎 50121860804 613 绥阳县枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 02 合格
申不非 50121850329 613 绥阳县枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 02 合格
唐家发 50121813204 614 绥阳县枧坝镇林业站 01 合格
明单 50121835105 614 绥阳县枧坝镇林业站 01 合格
娄桥波 50121830905 614 绥阳县枧坝镇林业站 01 合格
张娇娇 50121840208 615 绥阳县枧坝镇农业服务中心 01 合格
刘华兵 50121841230 615 绥阳县枧坝镇农业服务中心 01 合格
田明润 50121834929 615 绥阳县枧坝镇农业服务中心 01 合格
杨松 50121813507 615 绥阳县枧坝镇农业服务中心 01 合格
张孝倩 50121812326 615 绥阳县枧坝镇农业服务中心 01 合格
付虹文 50121823709 615 绥阳县枧坝镇农业服务中心 01 递补合格
陈安伦 50121812224 616 绥阳县茅垭镇安全生产管理站 01 合格
余陆 50121820715 616 绥阳县茅垭镇安全生产管理站 01 合格
郑以林 50121821728 616 绥阳县茅垭镇安全生产管理站 01 合格
刘小勇 50121820127 616 绥阳县茅垭镇安全生产管理站 01 合格
赵维维 50121851216 616 绥阳县茅垭镇安全生产管理站 01 合格
杨鸿 50121853009 616 绥阳县茅垭镇安全生产管理站 01 合格
汪祺应 50121811612 617 绥阳县黄杨镇安全生产管理站 01 合格
李浪 50121833715 617 绥阳县黄杨镇安全生产管理站 01 合格
蔡成 50121860925 617 绥阳县黄杨镇安全生产管理站 01 合格
陈钻 50121830604 617 绥阳县黄杨镇安全生产管理站 01 合格
杜胜淞 50121823416 617 绥阳县黄杨镇安全生产管理站 01 合格
伍星红 50121843113 617 绥阳县黄杨镇安全生产管理站 01 递补合格
张春霞 50121833419 617 绥阳县黄杨镇安全生产管理站 01 递补合格
吴育焕 50121824116 618 绥阳县宽阔镇安全生产管理站 01 合格
胡勇 50121852611 618 绥阳县宽阔镇安全生产管理站 01 合格
李涛 50121842916 618 绥阳县宽阔镇安全生产管理站 01 合格
娄倩 50121823009 619 绥阳县宽阔镇林业站 01 合格
王福鸿 50121825026 619 绥阳县宽阔镇林业站 01 合格
毛君涛 50121842328 619 绥阳县宽阔镇林业站 01 合格
雷梅梅 50121841025 619 绥阳县宽阔镇林业站 01 合格
奚竞淞 50121842322 620 绥阳县宽阔镇财政所 01 合格
徐进刚 50121860720 620 绥阳县宽阔镇财政所 01 合格
王蒙涛 50121850129 620 绥阳县宽阔镇财政所 01 合格
刘静 50121840728 620 绥阳县宽阔镇财政所 01 合格
汪习 50121841316 620 绥阳县宽阔镇财政所 01 合格
贾丽 50121861916 620 绥阳县宽阔镇财政所 01 合格
余翔 50121825108 621 绥阳县青杠塘镇人力资源和社会保障服务中心 01 合格
林选航 50121836215 621 绥阳县青杠塘镇人力资源和社会保障服务中心 01 合格
石磊 50121820804 621 绥阳县青杠塘镇人力资源和社会保障服务中心 01 合格
谭世喜 50121832517 622 绥阳县青杠塘镇农业服务中心 01 合格
段洪玲 50121831616 622 绥阳县青杠塘镇农业服务中心 01 合格
廖小玉 50121860423 622 绥阳县青杠塘镇农业服务中心 01 合格
晏何麒 50121841424 622 绥阳县青杠塘镇农业服务中心 01 合格
汪伦洋 50121861709 622 绥阳县青杠塘镇农业服务中心 01 合格
韦娅 50121823118 622 绥阳县青杠塘镇农业服务中心 01 递补合格
王文方 50121811511 623 绥阳县青杠塘镇村镇建设服务中心 01 合格
陈应强 50121830306 623 绥阳县青杠塘镇村镇建设服务中心 01 合格
王科莉 50121843308 623 绥阳县青杠塘镇村镇建设服务中心 01 合格
梁红丹 50121841221 624 绥阳县青杠塘镇林业站 01 合格
许俊榕 50121824317 624 绥阳县青杠塘镇林业站 01 合格
王阳 50121833423 624 绥阳县青杠塘镇林业站 01 合格
罗旭 50121832502 624 绥阳县青杠塘镇林业站 02 合格
王兰 50121861715 624 绥阳县青杠塘镇林业站 02 合格
刘利军 50121811721 624 绥阳县青杠塘镇林业站 02 合格
潘衍呈 50121834215 625 绥阳县青杠塘镇安监站 01 合格
岳南山 50121831629 625 绥阳县青杠塘镇安监站 01 合格
刘仁朋 50121820718 625 绥阳县青杠塘镇安监站 01 合格
申乾斌 50121852729 626 绥阳县青杠塘镇财政所 01 合格
何丹 50121841415 626 绥阳县青杠塘镇财政所 01 合格
陈聪 50121860420 626 绥阳县青杠塘镇财政所 01 合格
吴骁 50121830218 626 绥阳县青杠塘镇财政所 01 合格
吴昊 50121862117 626 绥阳县青杠塘镇财政所 01 合格
刘航 50121851804 626 绥阳县青杠塘镇财政所 01 合格
邓明凤 50121830308 627 绥阳县太白镇农业服务中心 01 合格
王鹏 50121836812 628 绥阳县太白镇财政所 01 合格
郑玲 50121830928 628 绥阳县太白镇财政所 01 合格
张映霞 50121841806 628 绥阳县太白镇财政所 01 合格
吴登亮 50121843125 630 绥阳县太白镇扶贫工作 01 合格
刘治雨 50121824121 630 绥阳县太白镇扶贫工作 01 合格
郑玖凌 50121810724 630 绥阳县太白镇扶贫工作 01 合格
李远航 50121811530 631 绥阳县太白镇安全生产管理站 01 合格
梁前东 50121840716 631 绥阳县太白镇安全生产管理站 01 合格
梁精烜 50121824327 631 绥阳县太白镇安全生产管理站 01 合格
吴卓育 50121811113 631 绥阳县太白镇安全生产管理站 01 合格
张乾 50121820811 632 绥阳县温泉镇人力资源和社会保障服务中心 01 合格
龚敏敏 50121836205 632 绥阳县温泉镇人力资源和社会保障服务中心 01 合格
曾凡雪 50121843018 632 绥阳县温泉镇人力资源和社会保障服务中心 01 合格
韩立军 50121852603 632 绥阳县温泉镇人力资源和社会保障服务中心 01 合格
雷霓 50121822708 632 绥阳县温泉镇人力资源和社会保障服务中心 01 合格
罗鑫 50121836527 632 绥阳县温泉镇人力资源和社会保障服务中心 01 合格
丁国彪 50121851707 632 绥阳县温泉镇人力资源和社会保障服务中心 01 合格
杨艳 50121820429 632 绥阳县温泉镇人力资源和社会保障服务中心 01 合格
徐前军 50121832827 633 绥阳县温泉镇科技宣教文化信息服务中心 01 合格
张伟 50121842209 633 绥阳县温泉镇科技宣教文化信息服务中心 01 合格
周翔宇 50121850326 633 绥阳县温泉镇科技宣教文化信息服务中心 01 合格
陈乾波 50121843404 634 绥阳县温泉镇扶贫管理工作站 01 合格
邱智文 50121841212 634 绥阳县温泉镇扶贫管理工作站 01 合格
王琢 50121823623 634 绥阳县温泉镇扶贫管理工作站 01 合格
方未 50121840124 634 绥阳县温泉镇扶贫管理工作站 01 合格
高原 50121841227 634 绥阳县温泉镇扶贫管理工作站 01 合格
兰韬 50121830117 634 绥阳县温泉镇扶贫管理工作站 01 递补合格
孟娟 50121812922 634 绥阳县温泉镇扶贫管理工作站 01 递补合格
孔仁 50121834901 635 绥阳县温泉镇农业服务中心 01 合格
孔令楠 50121833706 635 绥阳县温泉镇农业服务中心 01 合格
贾良鹏 50121835101 635 绥阳县温泉镇农业服务中心 01 合格
杨锐 50121812716 635 绥阳县温泉镇农业服务中心 01 合格
刘燕 50121810621 635 绥阳县温泉镇农业服务中心 01 合格
陈书慧 50121813329 635 绥阳县温泉镇农业服务中心 01 合格
张文森 50121824803 636 绥阳县温泉镇安全生产管理站 01 合格
赵爽 50121841802 636 绥阳县温泉镇安全生产管理站 01 合格
汪肖 50121810806 636 绥阳县温泉镇安全生产管理站 01 合格
敖卫 50121834814 636 绥阳县温泉镇安全生产管理站 01 合格
简小胜 50121851027 636 绥阳县温泉镇安全生产管理站 01 合格
陈吉琦 50121860304 636 绥阳县温泉镇安全生产管理站 01 合格
王学新 50121841829 637 绥阳县坪乐镇林业站 01 合格
欧春胭 50121841814 638 绥阳县坪乐镇农业服务中心 01 合格
黄仁结 50121844030 638 绥阳县坪乐镇农业服务中心 01 合格
蔡勇 50121851019 638 绥阳县坪乐镇农业服务中心 01 合格
陶以贵 50121861202 639 绥阳县坪乐镇安全监督管理站 01 合格
刘志飞 50121834515 639 绥阳县坪乐镇安全监督管理站 01 合格
江永贵 50121835425 639 绥阳县坪乐镇安全监督管理站 01 合格
秦玉丹 50121822113 640 绥阳县小关乡村镇建设服务中心 01 合格
杨雪 50121852708 640 绥阳县小关乡村镇建设服务中心 01 合格
李明仕 50121824228 640 绥阳县小关乡村镇建设服务中心 01 合格
杨波 50121820508 640 绥阳县小关乡村镇建设服务中心 02 合格
何权 50121843301 640 绥阳县小关乡村镇建设服务中心 02 合格
罗玉蓉 50121812514 640 绥阳县小关乡村镇建设服务中心 02 合格
石磊 50121860822 641 绥阳县小关乡农业服务中心 01 合格
史渊铭 50121836726 641 绥阳县小关乡农业服务中心 01 合格
游侣 50121834112 641 绥阳县小关乡农业服务中心 01 合格
邓成英 50121810607 641 绥阳县小关乡农业服务中心 01 合格
黎安星 50121835921 641 绥阳县小关乡农业服务中心 01 递补合格
刘汉耕 50121842404 642 绥阳县小关乡人力资源和社会保障服务中心 01 合格
尚娅玲 50121842608 642 绥阳县小关乡人力资源和社会保障服务中心 01 合格
龙雪 50121833230 642 绥阳县小关乡人力资源和社会保障服务中心 01 合格
蒋兴燕 50121831223 642 绥阳县小关乡人力资源和社会保障服务中心 01 合格
周定琴 50121822107 643 绥阳县小关乡林业站 01 合格
田茂江 50121810708 643 绥阳县小关乡林业站 01 合格
文远财 50121824601 643 绥阳县小关乡林业站 01 递补合格
肖瑞 50121825006 644 绥阳县风华镇农业服务中心 01 合格
任科屹 50121820912 644 绥阳县风华镇农业服务中心 01 合格
胡吕锋 50121811701 645 绥阳县风华镇人力资源和社会保障服务中心 01 合格
何关琴 50121837503 645 绥阳县风华镇人力资源和社会保障服务中心 01 合格
安斌 50121840523 645 绥阳县风华镇人力资源和社会保障服务中心 01 合格
聂显辉 50121811330 646 大路槽乡人力资源和社会保障服务中心 01 合格
杨琪 50121824001 646 大路槽乡人力资源和社会保障服务中心 01 合格
苏林 50121860230 646 大路槽乡人力资源和社会保障服务中心 01 合格
张庆 50121812624 647 大路槽乡村镇建设服务中心 01 合格
曾令全 50121860122 647 大路槽乡村镇建设服务中心 01 合格
黄十薇 50121853827 647 大路槽乡村镇建设服务中心 01 合格
李基焕 50121811111 648 绥阳县后水河水库管理所 01 合格
张峻 50121850818 648 绥阳县后水河水库管理所 01 合格
任家佳 50121836018 648 绥阳县后水河水库管理所 01 合格
田茂琪 50121853409 649 绥阳县洋川镇水务管理工作站 01 合格
韩斌骁 50121843206 649 绥阳县洋川镇水务管理工作站 01 合格
王慧梅 50121850808 649 绥阳县洋川镇水务管理工作站 01 合格
陈会 50121860811 649 绥阳县洋川镇水务管理工作站 01 合格
游云 50121825126 649 绥阳县洋川镇水务管理工作站 01 递补合格
刘为民 50121823711 650 绥阳县枧坝镇水务管理工作站 01 合格
李旭 50121842229 650 绥阳县枧坝镇水务管理工作站 01 合格
赵凤成 50121813304 650 绥阳县枧坝镇水务管理工作站 01 合格
田敏钢 50121812920 650 绥阳县枧坝镇水务管理工作站 01 合格
李中燕 50121837510 650 绥阳县枧坝镇水务管理工作站 01 合格
冯佑东 50121833803 650 绥阳县枧坝镇水务管理工作站 01 合格
陆定享 50121821925 651 绥阳县黄杨镇水务管理工作站 01 合格
王宪 50121851227 651 绥阳县黄杨镇水务管理工作站 01 递补合格
徐睿 50121830505 652 绥阳县茅垭镇水务管理工作站 01 合格
李光恩 50121820922 652 绥阳县茅垭镇水务管理工作站 01 合格
田鑫 50121812018 652 绥阳县茅垭镇水务管理工作站 01 合格
罗明钊 50121837528 653 绥阳县郑场镇水务管理工作站 01 合格
吴波 50121830828 653 绥阳县郑场镇水务管理工作站 01 合格
唐明娟 50121861420 654 绥阳县太白镇水务管理工作站 01 合格
曾波 50121851427 654 绥阳县太白镇水务管理工作站 01 合格
刘小义 50121861207 654 绥阳县太白镇水务管理工作站 01 合格
周建 50121835220 654 绥阳县太白镇水务管理工作站 01 合格
谢福刚 50121843330 654 绥阳县太白镇水务管理工作站 01 合格
蒋达 50121837205 654 绥阳县太白镇水务管理工作站 01 递补合格
高俊 50121852123 655 绥阳县小关乡水务管理工作站 01 合格
夏滨 50121861609 655 绥阳县小关乡水务管理工作站 01 合格
王中仁 50121853004 655 绥阳县小关乡水务管理工作站 01 合格
吕康 50121832402 656 绥阳县道路运输管理局 01 合格
王玉洁 50121833905 656 绥阳县道路运输管理局 01 合格
陈松涛 50121843806 656 绥阳县道路运输管理局 01 递补合格
胡晗晗 50121820822 657 绥阳县农村公路管理局 01 合格
冉勉 50121842405 657 绥阳县农村公路管理局 01 合格
罗光进 50121843525 657 绥阳县农村公路管理局 01 递补合格
胡欢 50121852804 658 绥阳县洋川镇国土资源管理所 01 合格
吴野 50121810925 658 绥阳县洋川镇国土资源管理所 01 合格
黎安义 50121840926 658 绥阳县洋川镇国土资源管理所 01 合格
李琴琴 50121834828 659 绥阳县枧坝镇国土资源管理所 01 合格
梁后艺 50121830121 659 绥阳县枧坝镇国土资源管理所 01 合格
李丹 50121832316 659 绥阳县枧坝镇国土资源管理所 01 合格
罗永波 50121820803 660 绥阳县黄杨镇国土资源管理所 01 合格
杨承跃 50121842929 660 绥阳县黄杨镇国土资源管理所 01 合格
周雷 50121824329 660 绥阳县黄杨镇国土资源管理所 01 合格
骆林池 50121842205 661 绥阳县土地矿业权交易中心 01 合格
唐行行 50121836401 661 绥阳县土地矿业权交易中心 01 合格
杜漩 50121840323 661 绥阳县土地矿业权交易中心 01 合格
罗配宾 50121823702 661 绥阳县土地矿业权交易中心 01 合格
钱月洪 50121861908 662 绥阳县土地储备中心 01 合格
陈林 50121851026 662 绥阳县土地储备中心 01 合格
孙祖辉 50121835411 662 绥阳县土地储备中心 01 合格
王逍 50121834102 663 绥阳县不动产登记事务中心 01 合格
王雷 50121862204 663 绥阳县不动产登记事务中心 01 合格
赵楠 50121851602 663 绥阳县不动产登记事务中心 01 合格
刘会祯 50121853023 663 绥阳县不动产登记事务中心 01 合格
冉晗 50121843810 663 绥阳县不动产登记事务中心 01 合格
祖家才 50121836414 663 绥阳县不动产登记事务中心 01 递补合格
刘易 50121824105 664 绥阳县对外宣传中心 01 合格
董仁恒 50121843019 664 绥阳县对外宣传中心 01 合格
汪海航 50121852020 664 绥阳县对外宣传中心 01 合格
夏至廷辉 50121836501 666 绥阳县质量技术监督检测所 01 合格
晏亭娜 50121832516 666 绥阳县质量技术监督检测所 01 合格
聂嫄 50121841822 666 绥阳县质量技术监督检测所 01 递补合格
张廷宇 50121836701 666 绥阳县质量技术监督检测所 01 递补合格
李匀阳 50121841425 667 绥阳县广播电视台 01 合格
刘永涛 50121861211 667 绥阳县广播电视台 01 合格
黄娇娇 50121836412 667 绥阳县广播电视台 01 合格
兰云东 50121861728 667 绥阳县广播电视台 01 合格
夏珍珍 50121841726 667 绥阳县广播电视台 01 合格
李婧 50121813313 667 绥阳县广播电视台 01 合格
赵萍萍 50121830708 667 绥阳县广播电视台 01 合格
王敏 50121830705 668 绥阳县文化市场综合执法大队 01 合格
张吉敏 50121832209 668 绥阳县文化市场综合执法大队 01 合格
刘顺 50121850707 668 绥阳县文化市场综合执法大队 01 合格
黄云燕 50121841327 669 绥阳县太白镇太白中心学校 01 合格
孔祥云 50121843423 669 绥阳县太白镇太白中心学校 01 合格
吴秋兰 50121821530 669 绥阳县太白镇太白中心学校 01 合格
欧阳雨 50121853908 669 绥阳县太白镇太白中心学校 01 合格
聂婷 50121853420 669 绥阳县太白镇太白中心学校 01 合格
曾庆丽 50121830303 669 绥阳县太白镇太白中心学校 01 合格
鲍婷婷 50121812030 669 绥阳县太白镇太白中心学校 01 合格
刘栏 50121842413 669 绥阳县太白镇太白中心学校 01 合格
杨舒舒 50121824509 669 绥阳县太白镇太白中心学校 01 合格
陈小维 50121833806 669 绥阳县太白镇太白中心学校 01 合格
章程程 50121851609 669 绥阳县太白镇太白中心学校 01 合格
陈跃 50121833205 669 绥阳县太白镇太白中心学校 01 合格
何田甜 50121842426 669 绥阳县太白镇太白中心学校 01 合格
唐伦梅 50121837117 669 绥阳县太白镇太白中心学校 01 合格
周婷婷 50121853712 669 绥阳县太白镇太白中心学校 01 合格
毛国琰 50121813110 669 绥阳县太白镇太白中心学校 01 合格
王婷 50121833206 669 绥阳县太白镇太白中心学校 01 合格
陈雅筑 50121821611 669 绥阳县太白镇太白中心学校 01 递补合格
刘运 50121811719 670 绥阳县黄杨镇黄杨中心学校 01 合格
卓红英 50121822212 670 绥阳县黄杨镇黄杨中心学校 01 合格
罗琼丽 50121836002 670 绥阳县黄杨镇黄杨中心学校 01 合格
叶应会 50121813104 670 绥阳县黄杨镇黄杨中心学校 01 合格
方世琴 50121833804 670 绥阳县黄杨镇黄杨中心学校 01 合格
王练 50121813011 670 绥阳县黄杨镇黄杨中心学校 01 合格
程丹勒 50121824211 670 绥阳县黄杨镇黄杨中心学校 01 合格
马静 50121824111 670 绥阳县黄杨镇黄杨中心学校 01 合格
张欢 50121834319 670 绥阳县黄杨镇黄杨中心学校 01 合格
梁兰兰 50121834703 670 绥阳县黄杨镇黄杨中心学校 01 合格
江慧玲 50121811401 670 绥阳县黄杨镇黄杨中心学校 01 合格
崔潇潇 50121811607 670 绥阳县黄杨镇黄杨中心学校 01 合格
王佳雨 50121824405 670 绥阳县黄杨镇黄杨中心学校 01 合格
敖伟 50121821525 670 绥阳县黄杨镇黄杨中心学校 01 合格
全薇霖 50121836604 670 绥阳县黄杨镇黄杨中心学校 01 递补合格
何珊珊 50121830802 671 绥阳县宽阔镇宽阔中心学校 01 合格
王永梅 50121822627 671 绥阳县宽阔镇宽阔中心学校 01 合格
李先丽 50121837610 671 绥阳县宽阔镇宽阔中心学校 01 合格
欧阳雪 50121853629 671 绥阳县宽阔镇宽阔中心学校 01 合格
龙婷婷 50121822511 671 绥阳县宽阔镇宽阔中心学校 01 合格
周耀川 50121836122 671 绥阳县宽阔镇宽阔中心学校 01 合格
张艺 50121842910 671 绥阳县宽阔镇宽阔中心学校 01 合格
王丹怡 50121822806 671 绥阳县宽阔镇宽阔中心学校 01 合格
万静 50121821502 671 绥阳县宽阔镇宽阔中心学校 01 合格
杨德兴 50121833822 671 绥阳县宽阔镇宽阔中心学校 01 合格
张朝琴 50121841719 671 绥阳县宽阔镇宽阔中心学校 01 合格
何光敏 50121837409 671 绥阳县宽阔镇宽阔中心学校 01 递补合格
白雪 50121833017 672 绥阳县青杠塘镇新生中心学校 01 合格
唐连 50121842703 672 绥阳县青杠塘镇新生中心学校 01 合格
周念 50121851918 672 绥阳县青杠塘镇新生中心学校 01 合格
张勋 50121851220 672 绥阳县青杠塘镇新生中心学校 01 合格
谢倩倩 50121842015 672 绥阳县青杠塘镇新生中心学校 01 合格
肖靖 50121853403 672 绥阳县青杠塘镇新生中心学校 01 合格
李胜敏 50121821820 672 绥阳县青杠塘镇新生中心学校 01 合格
刘兴俊 50121822823 672 绥阳县青杠塘镇新生中心学校 01 合格
李清娟 50121861302 672 绥阳县青杠塘镇新生中心学校 01 合格
周丹丹 50121825014 672 绥阳县青杠塘镇新生中心学校 01 合格
徐姣姣 50121841118 672 绥阳县青杠塘镇新生中心学校 01 合格
雷升群 50121813819 672 绥阳县青杠塘镇新生中心学校 01 合格
罗开莉 50121841317 672 绥阳县青杠塘镇新生中心学校 01 合格
陈霜 50121823808 672 绥阳县青杠塘镇新生中心学校 01 合格
杨红念 50121831202 672 绥阳县青杠塘镇新生中心学校 01 合格
童欣欣 50121822420 672 绥阳县青杠塘镇新生中心学校 01 合格
杨阳 50121842717 673 绥阳县中等职业学校 01 合格
廖颖颖 50121831904 673 绥阳县中等职业学校 01 合格
石正燕 50121823020 673 绥阳县中等职业学校 1 递补合格
胡先丹 50121861925 673 绥阳县中等职业学校 02 合格
曾德红 50121843825 673 绥阳县中等职业学校 02 合格
陈友春 50121837306 673 绥阳县中等职业学校 02 递补合格
王芳 50121813611 673 绥阳县中等职业学校 02 递补合格
梁乾刚 50121836120 673 绥阳县中等职业学校 02 递补合格
崔祥雨 50121851721 674 绥阳绥阳中学 01 合格
王俊 50121812818 674 绥阳绥阳中学 01 合格
杨英露 50121820923 674 绥阳绥阳中学 01 合格
冷雪梅 50121833725 674 绥阳绥阳中学 02 合格
廖春晓 50121840320 674 绥阳绥阳中学 02 合格
黄虹 50121837121 674 绥阳绥阳中学 02 合格
宋志兰 50121821520 674 绥阳绥阳中学 02 合格
梁骁 50121832401 674 绥阳绥阳中学 02 合格
鲁盛樱 50121861225 674 绥阳绥阳中学 02 合格
谢向珍 50121851011 674 绥阳绥阳中学 02 递补合格
汪淼 50121812025 674 绥阳绥阳中学 02 递补合格
王松 50121841709 674 绥阳绥阳中学 03 合格
罗梅 50121811621 674 绥阳绥阳中学 03 合格
代晶晶 50121843718 674 绥阳绥阳中学 03 合格
张成成 50121840427 674 绥阳绥阳中学 04 合格
高慧芳 50121836530 674 绥阳绥阳中学 04 合格
陈成 50121813519 674 绥阳绥阳中学 04 合格
向钰钰 50121810528 674 绥阳绥阳中学 04 合格
王鹏程 50121813227 674 绥阳绥阳中学 04 合格
陈阳海 50121852005 674 绥阳绥阳中学 04 合格
邹承涛 50121834024 674 绥阳绥阳中学 04 合格
安明 50121810324 674 绥阳绥阳中学 04 递补合格
陈浪浪 50121842826 674 绥阳绥阳中学 05 合格
陈烨 50121841419 674 绥阳绥阳中学 05 合格
肖顺 50121831316 674 绥阳绥阳中学 05 合格
刘兵雪 50121861518 674 绥阳绥阳中学 05 合格
陈飞霞 50121833217 674 绥阳绥阳中学 05 合格
余粒粒 50121861210 674 绥阳绥阳中学 05 合格
周欢欢 50121823529 675 绥阳县特殊教育学校 01 合格
敖志艳 50121810823 675 绥阳县特殊教育学校 01 合格
王艺 50121852227 675 绥阳县特殊教育学校 01 合格
张婷砚 50121840924 675 绥阳县特殊教育学校 02 合格
梁承希 50121850130 675 绥阳县特殊教育学校 02 合格
范静 50121813009 675 绥阳县特殊教育学校 02 合格
牟建福 50121821118 676 绥阳县人民医院 01 合格
陈泓丞 50121832503 676 绥阳县人民医院 01 合格
杨德俐 50121821706 676 绥阳县人民医院 01 合格
丁利娟 50121832006 676 绥阳县人民医院 01 合格
裴开纱 50121820904 676 绥阳县人民医院 01 合格
周洋 50121835914 676 绥阳县人民医院 01 合格
郎春媚 50121820506 676 绥阳县人民医院 01 合格
张世忠 50121820205 676 绥阳县人民医院 01 合格
喻安灿 50121860514 676 绥阳县人民医院 01 合格
王建红 50121843520 676 绥阳县人民医院 01 合格
曾沿 50121836307 676 绥阳县人民医院 01 合格
