贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱: 3269367907@qq.com或者添加QQ号 3269367907

务川县洪渡河建设投资有限公司2017年招聘笔试成绩及进入资格复审人员的公告(一号)

  根据《务川自治县洪渡河建设投资有限公司2017年度公开招聘工作人员简章》的相关程序要求,务川自治县洪渡河建设投资有限公司2017年度公开招聘工作人员的笔试工作已于2017年9月16日结束,现将笔试成绩及有关事项予以公示,接受社会监督,如有异议,请于公示期内以书面形式向务川自治县纪委信访室反映。

  一、笔试成绩及进入资格复审环节人员

  详见附件:《务川自治县洪渡河建设投资有限公司2017年度公开招聘工作人员笔试成绩及进入资格复审人员公示表》

  二、有关事项

  (一)公示时间:2017年9月18日-2017年9月24日

  (二)资格复审时间、地点具体情况如下:

  1.资格复审时间:2017年9月26日

  2.资格复审地点:县洪投公司综合部(务川自治县丹砂街道河滨大道洪渡河畔30号楼2-1)

  3.相关要求:请进入资格复审环节的考生于2017年9月26日(上午08:30-11:30,下午14:00-17:30)持近期蓝底正面免冠一寸彩色照片3张、职位要求的毕业证书、学位证书、资格证书、有效《居民身份证》等原件及复印件一份(机关事业单位和国有企业在职在编工作人员应提供单位同意报考的证明)到县洪投公司综合部进行现场资格复审,逾期不到者,视为自动放弃。

  咨询电话:0851—25629696(县洪投公司综合部)

  监督电话:0851-25625203(县纪委信访室)

  附件:2017年洪投公司笔试成绩 (公示).xlsx

务川自治县洪渡河建设投资有限公司2017年度公开招聘工作人员
笔试成绩及进入资格复审人员公示表
序号 准考证号 报考职位 笔试成绩 是否进入资格复审 备注
01 17090102 投融资部 88  
02 17090101 投融资部 缺考    
03 17090103 投融资部 缺考    
04 17090108 财务部 85  
05 17090105 财务部 84  
06 17090110 财务部 81  
07 17090106 财务部 75    
08 17090107 财务部 74    
09 17090104 财务部 缺考    
10 17090109 财务部 缺考    
11 17090111 法纪监审部 116  
12 17090118 法纪监审部 98  
13 17090113 法纪监审部 94  
14 17090116 法纪监审部 92    
15 17090114 法纪监审部 81    
16 17090414 法纪监审部 80    
17 17090112 法纪监审部 70    
18 17090115 法纪监审部 70    
19 17090117 法纪监审部 64    
20 17090119 法纪监审部 缺考    
21 17090120 法纪监审部 缺考    
22 17090206 综合部 108  
23 17090129 综合部 102  
24 17090128 综合部 99  
25 17090209 综合部 98    
26 17090202 综合部 91    
27 17090122 综合部 90    
28 17090130 综合部 90    
29 17090126 综合部 89    
30 17090123 综合部 87    
31 17090124 综合部 86    
32 17090201 综合部 84    
33 17090203 综合部 83    
34 17090208 综合部 80    
35 17090125 综合部 78    
36 17090207 综合部 72    
37 17090204 综合部 70    
38 17090121 综合部 67    
39 17090127 综合部 缺考    
40 17090205 综合部 缺考    
41 17090222 工程部7-1 105  
42 17090230 工程部7-1 104  
43 17090210 工程部7-1 95  
44 17090221 工程部7-1 92  
45 17090302 工程部7-1 89.5  
46 17090213 工程部7-1 87  
47 17090215 工程部7-1 86  
48 17090217 工程部7-1 86  
49 17090229 工程部7-1 85  
50 17090226 工程部7-1 83    
51 17090218 工程部7-1 80    
52 17090224 工程部7-1 76    
53 17090219 工程部7-1 75    
54 17090220 工程部7-1 74    
55 17090228 工程部7-1 74    
56 17090301 工程部7-1 68    
57 17090216 工程部7-1 45    
58 17090211 工程部7-1 缺考    
59 17090212 工程部7-1 缺考    
60 17090214 工程部7-1 缺考    
61 17090223 工程部7-1 缺考    
62 17090225 工程部7-1 缺考    
63 17090227 工程部7-1 缺考    
64 17090307 企划部 108  
65 17090329 企划部 103  
66 17090304 企划部 102.5  
67 17090325 企划部 102    
68 17090410 企划部 98    
69 17090306 企划部 97    
70 17090322 企划部 97    
71 17090411 企划部 96    
72 17090401 企划部 95    
73 17090318 企划部 93    
74 17090314 企划部 91    
75 17090320 企划部 91    
76 17090312 企划部 90    
77 17090408 企划部 90    
78 17090316 企划部 89.5    
79 17090311 企划部 89    
80 17090328 企划部 89    
81 17090405 企划部 89    
82 17090326 企划部 87    
83 17090403 企划部 87    
84 17090406 企划部 87    
85 17090321 企划部 85.5    
86 17090310 企划部 85    
87 17090319 企划部 85    
88 17090308 企划部 83    
89 17090317 企划部 83    
90 17090404 企划部 83    
91 17090407 企划部 82    
92 17090409 企划部 82    
93 17090327 企划部 76    
94 17090309 企划部 75    
95 17090324 企划部 75    
96 17090330 企划部 73    
97 17090305 企划部 69    
98 17090315 企划部 69    
99 17090402 企划部 69    
100 17090303 企划部 缺考    
101 17090313 企划部 缺考    
102 17090323 企划部 缺考    
103 17090412 企划部 缺考    
104 17090429 国资部 114  
105 17090518 国资部 103  
106 17090606 国资部 102  
107 17090503 国资部 101    
108 17090615 国资部 99    
109 17090525 国资部 98.5    
110 17090421 国资部 98    
111 17090602 国资部 95    
112 17090724 国资部 95    
113 17090510 国资部 94    
114 17090527 国资部 92    
115 17090630 国资部 91    
116 17090511 国资部 90    
117 17090706 国资部 90    
118 17090719 国资部 90    
119 17090422 国资部 89    
120 17090523 国资部 88    
121 17090526 国资部 88    
122 17090417 国资部 87    
123 17090610 国资部 87    
124 17090627 国资部 86    
125 17090505 国资部 85    
126 17090522 国资部 85    
127 17090507 国资部 84    
128 17090617 国资部 83    
129 17090509 国资部 82    
130 17090512 国资部 82    
131 17090420 国资部 81    
132 17090430 国资部 81    
133 17090621 国资部 81    
134 17090723 国资部 81    
135 17090416 国资部 80    
136 17090423 国资部 80    
137 17090425 国资部 80    
138 17090517 国资部 80    
139 17090717 国资部 79    
140 17090528 国资部 78    
141 17090714 国资部 78    
142 17090718 国资部 78    
143 17090605 国资部 77    
144 17090618 国资部 77    
145 17090713 国资部 77    
146 17090415 国资部 76    
147 17090707 国资部 76    
148 17090721 国资部 76    
149 17090715 国资部 75    
150 17090506 国资部 74    
151 17090622 国资部 74    
152 17090616 国资部 73    
153 17090628 国资部 73    
154 17090722 国资部 73    
155 17090607 国资部 72    
156 17090623 国资部 72    
157 17090419 国资部 71    
158 17090608 国资部 70    
159 17090711 国资部 69    
160 17090521 国资部 68    
161 17090626 国资部 68    
162 17090519 国资部 67    
163 17090625 国资部 66    
164 17090513 国资部 64    
165 17090619 国资部 64    
166 17090629 国资部 63    
167 17090516 国资部 62.5    
168 17090504 国资部 62    
169 17090530 国资部 62    
170 17090424 国资部 61    
171 17090702 国资部 60    
172 17090710 国资部 60    
173 17090601 国资部 58    
174 17090604 国资部 55    
175 17090501 国资部 53    
176 17090609 国资部 46    
177 17090720 国资部 43    
178 17090413 国资部 缺考    
179 17090418 国资部 缺考    
180 17090426 国资部 缺考    
181 17090427 国资部 缺考    
182 17090428 国资部 缺考    
183 17090502 国资部 缺考    
184 17090508 国资部 缺考    
185 17090514 国资部 缺考    
186 17090515 国资部 缺考    
187 17090520 国资部 缺考    
188 17090524 国资部 缺考    
189 17090529 国资部 缺考    
190 17090603 国资部 缺考    
191 17090611 国资部 缺考    
192 17090612 国资部 缺考    
193 17090613 国资部 缺考    
194 17090614 国资部 缺考    
195 17090620 国资部 缺考    
196 17090624 国资部 缺考    
197 17090701 国资部 缺考    
198 17090703 国资部 缺考    
199 17090704 国资部 缺考    
200 17090705 国资部 缺考    
201 17090708 国资部 缺考    
202 17090709 国资部 缺考    
203 17090712 国资部 缺考    
204 17090716 国资部 缺考    

  务川自治县洪渡河建设投资有限公司公开招聘领导小组

  2017年9月16日

贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网