贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3269367907@qq.com或者添加QQ号:3269367907

2017年遵义市市第一人民医院招聘总成绩及体检名单公示

  根据《遵义市2017年公开招聘市直事业单位人员简章》规定,遵义市第一人民医院公开招聘工作人员工作在相关部门的监督和指导下顺利完成了笔试、面试环节工作,现将总成绩及是否进入体检情况进行公示,公示时间:2017年11月7日-11月13日。

  如有异议,请于公示期书面向遵义市第一人民医院监察室、遵义市卫计委、遵义市人力资源和社会保障局、遵义市纪委第五纪工委反映。

  联系电话:0851-28924442(遵义市第一人民医院)

  监督电话:0851-23119279(市卫计委)

  0851-28662655(市人力资源和社会保障局)

  0851-28981609(市纪委第五纪工委)

  另对体检安排如下:

  1.体检时间

  (1)单位及职位代码为13301至13303,13305至13307,13309至13319,13321至13325的职位,2017年11月14 日(星期二 )上午7:30。

  (2)单位及职位代码为13326至13337的职位,2017年11月15 日(星期三)上午7:30。

  考生应根据报考单位及职位代码明确的体检时间准时到达指定地点。

  2.集中地点:遵义市第一人民医院科教楼一楼。

  3.体检须知:

  (1)请携带有效《居民身份证》到指定地点准时参加体检,迟到20分钟以上者取消本次体检资格。

  (2)体检前一天晚10:00后禁食、禁水。

  (3)体检费用(约350元)由应聘人员自理。

  遵义市第一人民医院

  2017年11月7日

  附件:

  遵义市第一人民医院2017年公开招聘总成绩.xls

遵义市第一人民医院2017年公开招聘总成绩(管理岗位)
序号 姓名 职位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 是否进入体检
成绩 换算为百分制后,60%折算 成绩 40%折算
1 王仕安 13337 108.00 43.20 86.40 34.56 77.76 1
2 罗可 13337 108.50 43.40 84.60 33.84 77.24 2
3 徐药丹 13337 108.50 43.40 83.60 33.44 76.84 3
4 张维 13337 105.00 42.00 83.40 33.36 75.36 4
5 丁宝家 13337 105.00 42.00 81.00 32.4 74.40 5
6 韩龙非 13337 105.00 42.00 缺考 0 42.00 6
                   
遵义市第一人民医院2017年公开招聘总成绩(专业技术岗位)
序号 姓名 职位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 是否进入体检
成绩 换算为百分制后,40%折算 成绩 60%折算
1 钮洪霞 13301 74.00 19.73 83.20 49.92 69.65 1
2 陈丽娟 13302 68.00 18.13 86.00 51.6 69.73 1
3 苏盈盈 13303 77.50 20.67 78.20 46.92 67.59 1
4 姜蕾 13305 95.00 25.33 78.80 47.28 72.61 1
5 张程 13305 48.00 12.80 缺考 0 12.80 2
6 陈磊 13306 60.50 16.13 86.20 51.72 67.85 1
7 周雪冰 13307 89.00 23.73 84.20 50.52 74.25 1
8 吴云峰 13309 75.50 20.13 85.60 51.36 71.49 1
9 罗雪松 13310 85.00 22.67 85.00 51 73.67 1
10 杨颖颖 13311 97.50 26.00 85.00 51 77.00 1
11 马玉 13311 89.00 23.73 86.80 52.08 75.81 2
12 王娜 13311 85.50 22.80 86.40 51.84 74.64 3
13 吴霜 13311 83.50 22.27 85.80 51.48 73.75 4
14 廖玉兰 13311 87.00 23.20 83.60 50.16 73.36 5
15 王丹凤 13311 80.00 21.33 85.00 51 72.33 6
16 陈伟 13311 83.00 22.13 82.80 49.68 71.81 7
17 谢子龙 13311 74.50 19.87 86.00 51.6 71.47 8
18 万林 13311 74.50 19.87 85.60 51.36 71.23 9
19 袁婷 13311 77.50 20.67 82.60 49.56 70.23 10
20 郭靖 13311 76.50 20.40 82.60 49.56 69.96 11
21 毛俊超 13311 78.00 20.80 81.20 48.72 69.52 12
22 张杰 13311 75.00 20.00 82.20 49.32 69.32 13
23 曾纯 13311 74.50 19.87 81.60 48.96 68.83 14
24 陆小凤 13311 82.00 21.87 缺考 0 21.87 15
25 赵晓宇 13311 77.00 20.53 缺考 0 20.53 16
26 陈轶嘉 13312 91.50 24.40 84.20 50.52 74.92 1
27 方智民 13312 85.00 22.67 84.60 50.76 73.43 2
28 张喜佳 13312 89.50 23.87 82.00 49.2 73.07 3
29 李文鹏 13312 77.50 20.67 83.60 50.16 70.83 4
30 李熙 13312 75.00 20.00 80.00 48 68.00 5
31 廖光尚 13312 62.50 16.67 82.60 49.56 66.23 6
32 刘盾 13312 75.00 20.00 75.40 45.24 65.24 7
33 罗明波 13312 69.00 18.40 77.00 46.2 64.60 8
34 缪瑞宇 13312 57.00 15.20 78.80 47.28 62.48 9
35 周毅 13312 51.50 13.73 79.80 47.88 61.61 10
36 李锡炼 13312 77.50 20.67 缺考 0 20.67 11
37 蒋颖 13313 81.00 21.60 78.80 47.28 68.88 1
38 蒋友琴 13313 61.50 16.40 81.00 48.6 65.00 2
39 邱进俊 13313 64.50 17.20 79.20 47.52 64.72 3
40 谢盛言 13313 73.00 19.47 73.60 44.16 63.63 4
41 陈静 13313 56.50 15.07 79.60 47.76 62.83 5
42 谢杰 13313 63.50 16.93 75.80 45.48 62.41 6
43 高鳗筠 13313 51.50 13.73 79.40 47.64 61.37 7
44 李银平 13313 46.50 12.40 缺考 0 12.40 8
45 罗克踊 13314 80.50 21.47 83.00 49.8 71.27 1
46 李璐 13314 82.00 21.87 82.20 49.32 71.19 2
47 姜世成 13314 83.50 22.27 81.00 48.6 70.87 3
48 张盈盈 13314 72.00 19.20 85.60 51.36 70.56 4
49 杨敏 13314 81.00 21.60 81.40 48.84 70.44 5
50 李方芳 13314 83.00 22.13 80.20 48.12 70.25 6
51 杨蓓 13314 82.00 21.87 79.80 47.88 69.75 7
52 刘庆 13314 74.50 19.87 83.00 49.8 69.67 8
53 何湘 13314 77.00 20.53 81.00 48.6 69.13 9
54 王欢 13314 69.50 18.53 83.00 49.8 68.33 10
55 李成程 13314 71.00 18.93 81.20 48.72 67.65 11
56 徐婧 13314 74.50 19.87 79.40 47.64 67.51 12
57 刘洁 13314 64.00 17.07 83.40 50.04 67.11 13
58 王沛琦 13314 72.00 19.20 78.00 46.8 66.00 14
59 邓厚丹 13314 77.00 20.53 75.60 45.36 65.89 15
60 彭彤彤 13314 58.00 15.47 82.20 49.32 64.79 16
61 李文成 13314 64.00 17.07 79.00 47.4 64.47 17
62 甘旭 13314 73.50 19.60 73.00 43.8 63.40 18
63 陈小燕 13314 67.00 17.87 缺考 0 17.87 19
64 田源 13314 49.50 13.20 缺考 0 13.20 20
65 王晓聪 13315 75.00 20.00 78.80 47.28 67.28 1
66 夏平 13315 74.50 19.87 72.20 43.32 63.19 2
67 杨海 13315 49.00 13.07 缺考 0 13.07 3
68 李健 13316 95.00 25.33 77.20 46.32 71.65 1
69 罗静 13316 73.00 19.47 78.60 47.16 66.63 2
70 杨若愚 13316 76.50 20.40 缺考 0 20.40 3
71 冯大磊 13317 75.50 20.13 84.20 50.52 70.65 1
72 许传洁 13317 68.50 18.27 84.80 50.88 69.15 2
73 薛娇 13318 64.00 17.07 82.60 49.56 66.63 1
74 罗黎 13319 79.50 21.20 79.40 47.64 68.84 1
75 韩金 13319 71.50 19.07 82.00 49.2 68.27 2
76 陈龙 13319 74.50 19.87 80.00 48 67.87 3
77 方强 13319 73.50 19.60 77.00 46.2 65.80 4
78 冯贵雨 13319 75.00 20.00 70.40 42.24 62.24 5
79 高代秀 13319 76.50 20.40 缺考 0 20.40 6
80 周淼 13321 83.50 22.27 77.20 46.32 68.59 1
81 任淑玫 13322 89.00 23.73 77.60 46.56 70.29 1
82 袁姗 13322 69.50 18.53 84.00 50.4 68.93 2
83 李晓凤 13322 74.50 19.87 78.00 46.8 66.67 3
84 杨恩霞 13322 68.50 18.27 74.20 44.52 62.79 4
85 谢雨辛 13322 73.00 19.47 缺考 0 19.47 5
86 杨礼 13322 66.00 17.60 缺考 0 17.60 6
87 夏远利 13323 78.00 20.80 83.40 50.04 70.84 1
88 陈梅 13323 78.50 20.93 77.60 46.56 67.49 2
89 韩骞 13323 73.50 19.60 79.80 47.88 67.48 3
90 赵姝 13323 75.50 20.13 76.80 46.08 66.21 4
91 李灿 13323 52.50 14.00 缺考 0 14.00 5
92 王鸿 13324 83.00 22.13 85.40 51.24 73.37 1
93 余壮 13324 77.00 20.53 85.40 51.24 71.77 2
94 顾京 13324 75.50 20.13 85.60 51.36 71.49 3
95 秦玲 13324 78.00 20.80 84.40 50.64 71.44 4
96 田静 13324 77.50 20.67 84.00 50.4 71.07 5
97 费必浩 13324 75.50 20.13 79.80 47.88 68.01 6
98 钟艾 13325 71.50 19.07 78.20 46.92 65.99 1
99 杨文正 13325 71.50 19.07 75.60 45.36 64.43 2
100 徐再琴 13325 66.00 17.60 78.60 47.16 64.76 3
101 李美燕 13326 94.50 25.20 86.20 51.72 76.92 1
102 樊益琴 13326 93.50 24.93 86.00 51.6 76.53 2
103 李铭铭 13326 91.50 24.40 85.80 51.48 75.88 3
104 赵雍 13326 91.00 24.27 84.20 50.52 74.79 4
105 钟婠婠 13326 93.00 24.80 80.00 48 72.80 5
106 郑丽松 13326 89.00 23.73 74.60 44.76 68.49 6
107 罗丹 13327 93.00 24.80 91.00 54.6 79.40 1
108 李伟 13327 84.50 22.53 83.80 50.28 72.81 2
109 何平 13327 82.50 22.00 77.60 46.56 68.56 3
110 张伦友 13328 67.00 17.87 85.00 51 68.87 1
111 杨龙 13329 80.50 21.47 84.60 50.76 72.23 1
112 蒋润廷 13329 72.00 19.20 83.00 49.8 69.00 2
113 黄怡 13329 73.00 19.47 82.00 49.2 68.67 3
114 刘小君 13329 65.50 17.47 82.00 49.2 66.67 4
115 肖廷智 13329 66.50 17.73 80.80 48.48 66.21 5
116 袁志敏 13329 66.00 17.60 76.00 45.6 63.20 6
117 陈睿 13330 52.50 14.00 84.40 50.64 64.64 1
118 王志勇 13330 63.00 16.80 缺考 0 16.80 2
119 金海洁 13330 39.50 10.53 缺考 0 10.53 3
120 鄢倩 13331 101.50 27.07 82.40 49.44 76.51 1
121 黄永 13331 101.50 27.07 81.40 48.84 75.91 2
122 李婷 13331 88.00 23.47 84.60 50.76 74.23 3
123 谢晓波 13331 86.50 23.07 83.40 50.04 73.11 4
124 祝盈 13331 85.00 22.67 83.80 50.28 72.95 5
125 冉沁宸 13331 82.00 21.87 84.60 50.76 72.63 6
126 郑小进 13331 84.00 22.40 83.60 50.16 72.56 7
127 程文旭 13331 84.00 22.40 83.40 50.04 72.44 8
128 陈骏婕 13331 84.00 22.40 82.60 49.56 71.96 9
129 张敏 13331 83.50 22.27 81.80 49.08 71.35 10
130 黄晓 13331 87.50 23.33 79.80 47.88 71.21 11
131 余尖尖 13331 90.50 24.13 78.20 46.92 71.05 12
132 程莹 13331 85.50 22.80 78.40 47.04 69.84 13
133 刘明月 13331 86.00 22.93 78.00 46.8 69.73 14
134 欧龙 13331 83.00 22.13 78.80 47.28 69.41 15
135 陈露 13331 82.50 22.00 79.00 47.4 69.40 16
136 梁璐 13331 91.50 24.40 74.80 44.88 69.28 17
137 杨姗姗 13331 87.50 23.33 76.20 45.72 69.05 18
138 胡兴玲 13331 84.00 22.40 76.60 45.96 68.36 19
139 王世会 13331 82.00 21.87 76.80 46.08 67.95 20
140 张瑶 13331 86.00 22.93 74.40 44.64 67.57 21
141 刘丹如 13331 85.00 22.67 74.80 44.88 67.55 22
142 李晓庆 13331 82.00 21.87 73.20 43.92 65.79 23
143 段洪群 13331 91.00 24.27 缺考 0 24.27 24
144 王军 13331 86.50 23.07 缺考 0 23.07 25
145 谭永莲 13331 84.50 22.53 缺考 0 22.53 26
146 徐景 13331 83.50 22.27 缺考 0 22.27 27
147 广洁 13331 83.00 22.13 缺考 0 22.13 28
148 王星 13332 86.50 23.07 86.60 51.96 75.03 1
149 赵立波 13332 82.50 22.00 87.60 52.56 74.56 2
150 汪英 13332 90.50 24.13 83.40 50.04 74.17 3
151 蒋海莉 13332 83.00 22.13 85.40 51.24 73.37 4
152 秦烺 13332 91.00 24.27 81.60 48.96 73.23 5
153 姜应静 13332 83.00 22.13 84.20 50.52 72.65 6
154 张元红 13332 90.50 24.13 80.00 48 72.13 7
155 何大秀 13332 98.00 26.13 76.60 45.96 72.09 8
156 吴泰宇 13332 85.00 22.67 80.40 48.24 70.91 9
157 敖利容 13332 88.00 23.47 78.80 47.28 70.75 10
158 吴婧 13332 81.00 21.60 81.80 49.08 70.68 11
159 李小倩 13332 95.50 25.47 75.20 45.12 70.59 12
160 季玲如 13332 85.00 22.67 79.20 47.52 70.19 13
161 张填埝 13332 95.50 25.47 74.25 44.55 70.02 14
162 陈菊 13332 89.50 23.87 75.90 45.54 69.41 15
163 韩也 13332 83.00 22.13 78.40 47.04 69.17 16
164 涂开敏 13332 88.50 23.60 75.60 45.36 68.96 17
165 潘正芳 13332 81.50 21.73 78.60 47.16 68.89 18
166 周晋 13332 84.50 22.53 77.20 46.32 68.85 19
167 蔡久梅 13332 81.50 21.73 78.40 47.04 68.77 20
168 潘杨洋 13332 83.00 22.13 76.40 45.84 67.97 21
169 叶林芳 13332 87.50 23.33 72.20 43.32 66.65 22
170 曾婷婷 13332 81.00 21.60 74.20 44.52 66.12 23
171 熊远兰 13332 85.00 22.67 71.60 42.96 65.63 24
172 曾洁 13332 82.00 21.87 72.40 43.44 65.31 25
173 杜欣 13332 81.00 21.60 72.40 43.44 65.04 26
174 杨玉林 13332 82.50 22.00 71.60 42.96 64.96 27
175 黄梅 13332 83.00 22.13 71.00 42.6 64.73 28
176 宋洪英 13332 84.00 22.40 缺考 0 22.40 29
177 冯耘 13332 81.00 21.60 缺考 0 21.60 30
178 周煜 13333 96.50 25.73 82.40 49.44 75.17 1
179 冯玲 13333 81.00 21.60 88.40 53.04 74.64 2
180 董丽 13333 80.00 21.33 84.80 50.88 72.21 3
181 刘昳知 13333 72.50 19.33 88.00 52.8 72.13 4
182 袁静 13333 81.00 21.60 83.60 50.16 71.76 5
183 刘静 13333 86.50 23.07 80.60 48.36 71.43 6
184 宋成兰 13333 68.50 18.27 87.60 52.56 70.83 7
185 袁燕 13333 67.50 18.00 88.00 52.8 70.80 8
186 吴晓 13333 66.50 17.73 87.40 52.44 70.17 9
187 冉妮 13333 71.00 18.93 85.40 51.24 70.17 10
188 夏体丽 13333 69.50 18.53 85.20 51.12 69.65 11
189 黎兰 13333 75.50 20.13 81.60 48.96 69.09 12
190 赵娅 13333 78.50 20.93 79.80 47.88 68.81 13
191 李婧 13333 66.00 17.60 84.80 50.88 68.48 14
192 王建林 13333 71.50 19.07 81.60 48.96 68.03 15
193 金敏 13333 79.50 21.20 76.40 45.84 67.04 16
194 王明明 13333 76.50 20.40 77.60 46.56 66.96 17
195 李红 13333 70.00 18.67 80.40 48.24 66.91 18
196 肖玉梅 13333 80.50 21.47 75.40 45.24 66.71 19
197 王敏 13333 70.00 18.67 79.40 47.64 66.31 20
198 李璇 13333 79.50 21.20 74.00 44.4 65.60 21
199 葛华咏 13333 68.00 18.13 79.00 47.4 65.53 22
200 陈潞 13333 75.00 20.00 75.60 45.36 65.36 23
201 刘晓霞 13333 66.50 17.73 77.60 46.56 64.29 24
202 唐春娟 13333 70.00 18.67 75.40 45.24 63.91 25
203 何初平 13333 69.50 18.53 74.40 44.64 63.17 26
204 金银 13333 72.50 19.33 71.80 43.08 62.41 27
205 陈婧 13333 70.00 18.67 71.80 43.08 61.75 28
206 王婷婷 13333 66.00 17.60 72.80 43.68 61.28 29
207 李佳 13333 75.50 20.13 缺考 0 20.13 30
208 黄赐敏 13333 73.50 19.60 放弃 0 19.60 31
209 杨丹丹 13333 70.50 18.80 缺考 0 18.80 32
210 陈小维 13333 68.50 18.27 缺考 0 18.27 33
211 杨秀芸 13333 68.00 18.13 缺考 0 18.13 34
212 姜春 13333 66.50 17.73 缺考 0 17.73 35
213 母秋华 13334 98.00 26.13 86.60 51.96 78.09 1
214 叶冰 13334 96.00 25.60 86.40 51.84 77.44 2
215 王存晗 13334 95.50 25.47 80.60 48.36 73.83 3
216 董维维 13335 97.00 25.87 83.40 50.04 75.91 1
217 刘璐 13335 99.50 26.53 80.00 48 74.53 2
218 袁春梅 13335 99.00 26.40 缺考 0 26.40 3
219 何木 13336 98.50 26.27 83.40 50.04 76.31 1
220 穆洋 13336 101.50 27.07 81.40 48.84 75.91 2
221 王子杰 13336 97.50 26.00 82.40 49.44 75.44 3
222 张桂林 13336 97.50 26.00 缺考 0 26.00 4
贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网