根据《遵义市2020年公开招聘事业单位人员简章》要求,我区已完成了网上报名、资格初审、笔试、资格复审。现将通过资格复审(含递补人员)拟进入面试人员名单及有关事项通知如下:
一、面试人员:名单见附件
二、面试时间:2020年11月14日(星期六)上午7:30
四、面试方式:采取结构化面试的方式进行。主要考察应试者的思想政治素质、综合分析能力、临场应变能力、语言表达能力、举止仪表等。
五、注意事项:
1.面试人员11月14日上午7:30携带有效《居民身份证》、《笔试准考证》(准考证遗失的考生可登录“贵州人事考试信息网”http://www.gzpta.gov.cn打印)进入遵义市老城小学(上午7:50未进入遵义市老城小学及8:20未进入指定候考室者、《居民身份证》及《笔试准考证》不齐者均视为自动放弃面试资格)。
2.考生不得将电子产品、手机等通讯工具带至候考室座位上,请自觉将通讯工具关闭并装入信封交工作人员统一保管,面试结束后再领取;如发现未交的,取消面试资格。
3.考生须严格遵守遵义市新冠肺炎疫情防控要求,自觉接受并配合工作人员检查,如实报告个人情况,主动出示考试当天本人“贵州健康码”绿码。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查、送诊等造成严重后果的,责任由考生自负,同时取消其相应面试资格,并按相关违纪违规处理规定处理。如有违法情况的,将依法追究其法律责任。
4.面试人员根据候考室工作人员的安排,依次参加面试顺序抽签后,在《面试人员顺序表》上签字,并妥善保管好抽签号,凭抽签号进入考场参加面试。
5.在候试期间,要耐心等待,不得擅自离开候考室,不得大声喧哗和议论;需要去卫生间的,经报告候考室工作人员同意后,由同性别工作人员陪同前往和返回,整个过程不得与他人接触交谈;私自离开候考室的考生取消面试资格。
6.当前一位面试人员面试时,后一位面试人员要作好准备。进入面试考场后,面试人员只能向考官报告自己的抽签号,不得报告姓名和报考单位,否则取消面试资格。
7.面试中,普通话回答不作加分、扣分依据,认真理解和回答考官提出的问题,注意掌握回答问题的节奏和时间。回答完每一题后,应说“回答完毕”。离面试结束还剩下3分钟时监督员会举牌提示,请考生注意该提示。
8.面试人员面试结束后,到指定的候分点等候,待面试成绩宣布后即离开考点,不得在考点逗留。
9.自觉遵守考试纪律,尊重考官和考务工作人员,服从考务工作人员指挥和安排,保持候考室清洁卫生。
10.面试考生当场领取面试成绩。面试结束5个工作日内,考生总成绩在红花岗区人民政府网(http://www.zyhhg.gov.cn/)予以公布。
联系电话:0851-27759871
监督电话:0851-28424848
附件:红花岗区2020年公开招聘事业单位人员进入面试人员名单.xlsx
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位代码及名称 | 报考职位代码及名称 | 笔试成绩 | 候考室 | 备注 |
| 1 | 10121041014 | 袁林 | 0201遵义市红花岗区纪委监委信息技术中心 | 01工作人员 | 110 | 1 | |
| 2 | 10121042715 | 李露松 | 0201遵义市红花岗区纪委监委信息技术中心 | 01工作人员 | 109 | 1 | |
| 3 | 10121111727 | 代祥玉 | 0201遵义市红花岗区纪委监委信息技术中心 | 01工作人员 | 108.5 | 1 | |
| 4 | 10121202930 | 母皓 | 0201遵义市红花岗区纪委监委信息技术中心 | 01工作人员 | 108.5 | 1 | |
| 5 | 10121181730 | 罗姣姣 | 0201遵义市红花岗区纪委监委信息技术中心 | 02工作人员 | 114 | 1 | |
| 6 | 10121042526 | 刘颖 | 0201遵义市红花岗区纪委监委信息技术中心 | 02工作人员 | 109 | 1 | |
| 7 | 10121111506 | 廖雪 | 0201遵义市红花岗区纪委监委信息技术中心 | 02工作人员 | 108 | 1 | |
| 8 | 10121022126 | 彭阳 | 0202遵义市红花岗区舆情信息中心 | 01工作人员 | 109 | 1 | |
| 9 | 10121111012 | 邓国进 | 0202遵义市红花岗区舆情信息中心 | 01工作人员 | 99.5 | 1 | |
| 10 | 10121022419 | 李博豪 | 0202遵义市红花岗区舆情信息中心 | 01工作人员 | 98 | 1 | |
| 11 | 10121171630 | 曾真 | 0203遵义市红花岗区社会稳定风险评估工作指导中心 | 01工作人员 | 114.5 | 1 | |
| 12 | 10121171916 | 朱航 | 0203遵义市红花岗区社会稳定风险评估工作指导中心 | 01工作人员 | 108.5 | 1 | |
| 13 | 10121172629 | 苏丹丹 | 0203遵义市红花岗区社会稳定风险评估工作指导中心 | 01工作人员 | 108.5 | 1 | |
| 14 | 10121181908 | 王慧 | 0204遵义市红花岗区民族宗教事务服务中心 | 01工作人员 | 101.5 | 1 | |
| 15 | 10121203015 | 王佳佳 | 0204遵义市红花岗区民族宗教事务服务中心 | 01工作人员 | 100.5 | 1 | |
| 16 | 10121182820 | 谢丽娟 | 0204遵义市红花岗区民族宗教事务服务中心 | 01工作人员 | 97.5 | 1 | |
| 17 | 10121171307 | 邓亮 | 0205遵义市红花岗区域名和信息中心 | 01综合股工作人员 | 111 | 1 | |
| 18 | 10121181602 | 杨朝凯 | 0205遵义市红花岗区域名和信息中心 | 01综合股工作人员 | 105.5 | 1 | |
| 19 | 10121110419 | 周珮珮 | 0205遵义市红花岗区域名和信息中心 | 01综合股工作人员 | 105 | 1 | |
| 20 | 10121201005 | 李林 | 0206遵义市红花岗区群众工作中心 | 01工作人员 | 112 | 1 | |
| 21 | 10121041729 | 金莉蓉 | 0206遵义市红花岗区群众工作中心 | 01工作人员 | 108.5 | 1 | |
| 22 | 10121110504 | 刘丽琼 | 0206遵义市红花岗区群众工作中心 | 01工作人员 | 105.5 | 1 | |
| 23 | 10121181630 | 方晶 | 0207遵义市红花岗区金融工作服务中心 | 01工作人员 | 112.5 | 1 | |
| 24 | 10121202723 | 於莎曼 | 0207遵义市红花岗区金融工作服务中心 | 01工作人员 | 111.5 | 1 | |
| 25 | 10121111824 | 雍澜 | 0207遵义市红花岗区金融工作服务中心 | 01工作人员 | 111 | 1 | |
| 26 | 10121112713 | 朱楠桐 | 0207遵义市红花岗区金融工作服务中心 | 01工作人员 | 111 | 1 | |
| 27 | 10121110809 | 杨铖露 | 0208遵义市红花岗区应急救援中心 | 01工作人员 | 108 | 1 | |
| 28 | 10121112613 | 汪宏达 | 0208遵义市红花岗区应急救援中心 | 01工作人员 | 107.5 | 1 | |
| 29 | 10121172918 | 罗红军 | 0208遵义市红花岗区应急救援中心 | 01工作人员 | 103.5 | 1 | |
| 30 | 10121180323 | 雷文 | 0208遵义市红花岗区应急救援中心 | 02工作人员 | 98.5 | 1 | |
| 31 | 10121042212 | 涂振瑜 | 0208遵义市红花岗区应急救援中心 | 02工作人员 | 96.5 | 1 | |
| 32 | 10121022501 | 沙维维 | 0208遵义市红花岗区应急救援中心 | 02工作人员 | 95.5 | 1 | |
| 33 | 10121020519 | 唐英 | 0209遵义市红花岗区救灾减灾中心 | 01工作人员 | 108 | 2 | |
| 34 | 10121201320 | 汪晓维 | 0209遵义市红花岗区救灾减灾中心 | 01工作人员 | 106 | 2 | |
| 35 | 10121112427 | 罗平 | 0209遵义市红花岗区救灾减灾中心 | 01工作人员 | 105 | 2 | |
| 36 | 10121173521 | 张兴静 | 0209遵义市红花岗区救灾减灾中心 | 01工作人员 | 105 | 2 | |
| 37 | 10121180209 | 毛成兵 | 0209遵义市红花岗区救灾减灾中心 | 01工作人员 | 105 | 2 | |
| 38 | 10121181028 | 金榆寓 | 0209遵义市红花岗区救灾减灾中心 | 01工作人员 | 105 | 2 | |
| 39 | 10121180512 | 文艳玲 | 0210遵义市红花岗区社会救助工作服务中心 | 01工作人员 | 99.5 | 2 | |
| 40 | 10121040521 | 刘影 | 0210遵义市红花岗区社会救助工作服务中心 | 01工作人员 | 93 | 2 | |
| 41 | 10121111003 | 陈璐莲 | 0210遵义市红花岗区社会救助工作服务中心 | 01工作人员 | 92.5 | 2 | |
| 42 | 10121022412 | 曾妮 | 0211遵义市红花岗区房屋征收补偿服务中心 | 01工作人员 | 110 | 2 | |
| 43 | 10121181215 | 钱吉涛 | 0211遵义市红花岗区房屋征收补偿服务中心 | 01工作人员 | 105.5 | 2 | |
| 44 | 10121201222 | 管颖 | 0211遵义市红花岗区房屋征收补偿服务中心 | 01工作人员 | 104 | 2 | |
| 45 | 10121182224 | 杨光灿 | 0211遵义市红花岗区房屋征收补偿服务中心 | 02工作人员 | 109.5 | 2 | |
| 46 | 10121173707 | 孙硕 | 0211遵义市红花岗区房屋征收补偿服务中心 | 02工作人员 | 106 | 2 | |
| 47 | 10121203129 | 李远卓 | 0211遵义市红花岗区房屋征收补偿服务中心 | 02工作人员 | 103.5 | 2 | |
| 48 | 10121040118 | 高正坤 | 0212遵义市红花岗区安全生产综合行政执法大队 | 01工作人员 | 109 | 2 | |
| 49 | 10121202828 | 明鑫 | 0212遵义市红花岗区安全生产综合行政执法大队 | 01工作人员 | 99.5 | 2 | |
| 50 | 10121020118 | 赵彬彬 | 0212遵义市红花岗区安全生产综合行政执法大队 | 01工作人员 | 98 | 2 | |
| 51 | 10121110506 | 张铭伟 | 0213遵义市红花岗区城市综合行政执法大队 | 01工作人员 | 116 | 2 | |
| 52 | 10121183217 | 冉菁菁 | 0213遵义市红花岗区城市综合行政执法大队 | 01工作人员 | 110 | 2 | |
| 53 | 10121020125 | 王冰清 | 0213遵义市红花岗区城市综合行政执法大队 | 01工作人员 | 109 | 2 | |
| 54 | 10121040212 | 张训 | 0214遵义市红花岗区市场综合行政执法大队 | 01工作人员 | 107 | 2 | |
| 55 | 10121113327 | 秦德华 | 0214遵义市红花岗区市场综合行政执法大队 | 01工作人员 | 105.5 | 2 | |
| 56 | 10121180704 | 胡涛 | 0214遵义市红花岗区市场综合行政执法大队 | 01工作人员 | 97.5 | 2 | |
| 57 | 10121110805 | 彭海芬 | 0215遵义市红花岗区农业综合行政执法大队 | 01工作人员 | 98.5 | 2 | |
| 58 | 10121172211 | 杨珊 | 0215遵义市红花岗区农业综合行政执法大队 | 01工作人员 | 97 | 2 | |
| 59 | 10121112401 | 张美 | 0215遵义市红花岗区农业综合行政执法大队 | 01工作人员 | 96 | 2 | |
| 60 | 10121200121 | 张云云 | 0216遵义市红花岗区文化旅游综合行政执法大队 | 01工作人员 | 116 | 2 | |
| 61 | 10121171019 | 何荣 | 0216遵义市红花岗区文化旅游综合行政执法大队 | 01工作人员 | 105 | 2 | |
| 62 | 10121182507 | 辛芳 | 0216遵义市红花岗区文化旅游综合行政执法大队 | 01工作人员 | 104.5 | 2 | |
| 63 | 10121170605 | 宋欢欢 | 0217遵义市红花岗区综合行政执法局金鼎山分局 | 01工作人员 | 99.5 | 2 | |
| 64 | 10121042508 | 杨蕾蕾 | 0217遵义市红花岗区综合行政执法局金鼎山分局 | 01工作人员 | 99 | 2 | |
| 65 | 10121042203 | 骆言 | 0217遵义市红花岗区综合行政执法局金鼎山分局 | 01工作人员 | 96.5 | 2 | |
| 66 | 10121022803 | 赵庆 | 0218遵义市红花岗区动物疫病预防控制中心 | 01工作人员 | 111.5 | 3 | |
| 67 | 10121202525 | 杨亚男 | 0218遵义市红花岗区动物疫病预防控制中心 | 01工作人员 | 111 | 3 | |
| 68 | 10121171225 | 令狐克刚 | 0218遵义市红花岗区动物疫病预防控制中心 | 01工作人员 | 110 | 3 | |
| 69 | 10121020822 | 王顺利 | 0218遵义市红花岗区动物疫病预防控制中心 | 02工作人员 | 106 | 3 | |
| 70 | 10121173618 | 胡邦秋 | 0218遵义市红花岗区动物疫病预防控制中心 | 02工作人员 | 103.5 | 3 | |
| 71 | 10121042729 | 彭廷乾 | 0218遵义市红花岗区动物疫病预防控制中心 | 02工作人员 | 102.5 | 3 | |
| 72 | 10121201323 | 张顺宇 | 0219遵义市红花岗区畜牧渔业站 | 01工作人员 | 107 | 3 | |
| 73 | 10121172212 | 杨丹 | 0219遵义市红花岗区畜牧渔业站 | 01工作人员 | 104 | 3 | |
| 74 | 10121040524 | 张明豪 | 0219遵义市红花岗区畜牧渔业站 | 01工作人员 | 101.5 | 3 | |
| 75 | 10121042519 | 游芸芸 | 0220遵义市红花岗区南关街道自然资源所 | 01工作人员 | 108 | 3 | |
| 76 | 10121111714 | 张意晗 | 0220遵义市红花岗区南关街道自然资源所 | 01工作人员 | 107.5 | 3 | |
| 77 | 10121112020 | 杨涵 | 0220遵义市红花岗区南关街道自然资源所 | 01工作人员 | 105 | 3 | |
| 78 | 10121200925 | 田甜 | 0221遵义市红花岗区水利水电服务站 | 01工作人员 | 111.5 | 3 | |
| 79 | 10121181119 | 盛芬 | 0221遵义市红花岗区水利水电服务站 | 01工作人员 | 110 | 3 | |
| 80 | 10121181530 | 彭超 | 0221遵义市红花岗区水利水电服务站 | 01工作人员 | 104.5 | 3 | |
| 81 | 10121041017 | 石晶 | 0222遵义市红花岗区政务服务中心 | 01工作人员 | 105 | 3 | |
| 82 | 10121020205 | 余超 | 0222遵义市红花岗区政务服务中心 | 01工作人员 | 103 | 3 | |
| 83 | 10121182603 | 王俊鑫 | 0222遵义市红花岗区政务服务中心 | 01工作人员 | 100.5 | 3 | |
| 84 | 10121181021 | 杨丽君 | 0223遵义市红花岗区采购中心 | 01工作人员 | 120.5 | 3 | |
| 85 | 10121181802 | 陈婷婷 | 0223遵义市红花岗区采购中心 | 01工作人员 | 118 | 3 | |
| 86 | 10121200518 | 刘绍林 | 0223遵义市红花岗区采购中心 | 01工作人员 | 118 | 3 | |
| 87 | 10121180902 | 刘芳 | 0224遵义市红花岗区乡镇统计服务中心 | 01工作人员 | 107.5 | 3 | |
| 88 | 10121170428 | 张抒豪 | 0224遵义市红花岗区乡镇统计服务中心 | 01工作人员 | 104.5 | 3 | |
| 89 | 10121183516 | 吴泽秀 | 0224遵义市红花岗区乡镇统计服务中心 | 01工作人员 | 104.5 | 3 | |
| 90 | 10121180617 | 何嫚嫚 | 0225遵义市红花岗区文体旅综合服务中心 | 01旅游工作人员 | 114 | 3 | |
| 91 | 10121202105 | 黄姣 | 0225遵义市红花岗区文体旅综合服务中心 | 01旅游工作人员 | 112.5 | 3 | |
| 92 | 10121173628 | 张光美 | 0225遵义市红花岗区文体旅综合服务中心 | 01旅游工作人员 | 104.5 | 3 | |
| 93 | 10121180912 | 秦诗华 | 0225遵义市红花岗区文体旅综合服务中心 | 01旅游工作人员 | 104.5 | 3 | |
| 94 | 10121171904 | 向大芬 | 0225遵义市红花岗区文体旅综合服务中心 | 02文保工作人员 | 103 | 3 | |
| 95 | 10121171825 | 杨煜函 | 0225遵义市红花岗区文体旅综合服务中心 | 02文保工作人员 | 100 | 3 | |
| 96 | 10121022917 | 张君兰 | 0225遵义市红花岗区文体旅综合服务中心 | 02文保工作人员 | 99.5 | 3 | |
| 97 | 10121110304 | 周陈诚 | 0226遵义市红花岗区巷口镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 106.5 | 4 | |
| 98 | 10121171224 | 李孝刚 | 0226遵义市红花岗区巷口镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 105 | 4 | |
| 99 | 10121020804 | 向雪岚 | 0226遵义市红花岗区巷口镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 104 | 4 | |
| 100 | 10121023003 | 郭健 | 0227遵义市红花岗区巷口镇退役军人服务站 | 01工作人员 | 104.5 | 4 | |
| 101 | 10121172912 | 祝应红 | 0227遵义市红花岗区巷口镇退役军人服务站 | 01工作人员 | 104.5 | 4 | |
| 102 | 10121200410 | 梅鹏翔 | 0227遵义市红花岗区巷口镇退役军人服务站 | 01工作人员 | 100.5 | 4 | |
| 103 | 10121040801 | 刘丽丽 | 0228遵义市红花岗区海龙镇退役军人服务站 | 01工作人员 | 110 | 4 | |
| 104 | 10121180510 | 伍朝金 | 0228遵义市红花岗区海龙镇退役军人服务站 | 01工作人员 | 103.5 | 4 | |
| 105 | 10121172627 | 刘启 | 0228遵义市红花岗区海龙镇退役军人服务站 | 01工作人员 | 103 | 4 | |
| 106 | 10121042822 | 陈佳兰 | 0229遵义市红花岗区深溪镇财政所 | 01工作人员 | 111 | 4 | |
| 107 | 10121201813 | 秦仕弦 | 0229遵义市红花岗区深溪镇财政所 | 01工作人员 | 109 | 4 | |
| 108 | 10121171606 | 何君 | 0229遵义市红花岗区深溪镇财政所 | 01工作人员 | 108.5 | 4 | |
| 109 | 10121171309 | 冯金 | 0229遵义市红花岗区深溪镇财政所 | 01工作人员 | 104 | 4 | |
| 110 | 10121202618 | 徐珏 | 0229遵义市红花岗区深溪镇财政所 | 01工作人员 | 103 | 4 | |
| 111 | 10121111902 | 仇德凤 | 0229遵义市红花岗区深溪镇财政所 | 01工作人员 | 101 | 4 | |
| 112 | 10121023016 | 杨涛 | 0230遵义市红花岗区人民政府老城街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 112.5 | 4 | |
| 113 | 10121041617 | 杨春松 | 0230遵义市红花岗区人民政府老城街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 104.5 | 4 | |
| 114 | 10121112129 | 金敏 | 0230遵义市红花岗区人民政府老城街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 102 | 4 | |
| 115 | 10121041003 | 昌群龄 | 0231遵义市红花岗区人民政府长征街道办事处退役军人服务站 | 01工作人员 | 105 | 4 | |
| 116 | 10121182622 | 康峪恺 | 0231遵义市红花岗区人民政府长征街道办事处退役军人服务站 | 01工作人员 | 104 | 4 | |
| 117 | 10121111421 | 付葳 | 0231遵义市红花岗区人民政府长征街道办事处退役军人服务站 | 01工作人员 | 103.5 | 4 | |
| 118 | 10121172030 | 胡云敏 | 0231遵义市红花岗区人民政府长征街道办事处退役军人服务站 | 01工作人员 | 103.5 | 4 | |
| 119 | 10121040414 | 涂小琴 | 0232遵义市红花岗区人民政府万里路街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 110.5 | 4 | |
| 120 | 10121172126 | 代小燕 | 0232遵义市红花岗区人民政府万里路街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 107 | 4 | |
| 121 | 10121181501 | 蒋景 | 0232遵义市红花岗区人民政府万里路街道办事处人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 105.5 | 4 | |
| 122 | 10121040301 | 苗向义 | 0233遵义市红花岗区人民政府中山路街道办事处退役军人服务站 | 01工作人员 | 113.5 | 4 | |
| 123 | 10121040312 | 邹洪燕 | 0233遵义市红花岗区人民政府中山路街道办事处退役军人服务站 | 01工作人员 | 107.5 | 4 | |
| 124 | 10121113302 | 赵桢 | 0233遵义市红花岗区人民政府中山路街道办事处退役军人服务站 | 01工作人员 | 106.5 | 4 | |
| 125 | 10121042204 | 付冬梅 | 0234遵义市红花岗区人民政府南关街道办事处农业服务中心 | 01工作人员 | 110 | 4 | |
| 126 | 10121181208 | 杨玲玉 | 0234遵义市红花岗区人民政府南关街道办事处农业服务中心 | 01工作人员 | 107 | 4 | |
| 127 | 10121182116 | 舒静 | 0234遵义市红花岗区人民政府南关街道办事处农业服务中心 | 01工作人员 | 106.5 | 4 | |
| 128 | 10121020730 | 杨书胜 | 0235遵义市红花岗区人民政府中华路街道办事处退役军人服务站 | 01工作人员 | 113.5 | 5 | |
| 129 | 10121020528 | 马兵 | 0235遵义市红花岗区人民政府中华路街道办事处退役军人服务站 | 01工作人员 | 108.5 | 5 | |
| 130 | 10121180913 | 陈星竹 | 0235遵义市红花岗区人民政府中华路街道办事处退役军人服务站 | 01工作人员 | 107.5 | 5 | |
| 131 | 10121182516 | 赵庆云 | 0235遵义市红花岗区人民政府中华路街道办事处退役军人服务站 | 01工作人员 | 107.5 | 5 | |
| 132 | 10121202102 | 胡定浩 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 02内科医师 | 90 | 5 | |
| 133 | 10121200111 | 罗利华 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 02内科医师 | 89 | 5 | |
| 134 | 10121111326 | 申鸿 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 02内科医师 | 86 | 5 | |
| 135 | 10121110629 | 曾庆松 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 02内科医师 | 80 | 5 | |
| 136 | 10121182905 | 宋兆洪 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 02内科医师 | 78 | 5 | |
| 137 | 10121021717 | 王德易 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 02内科医师 | 76 | 5 | |
| 138 | 10121183318 | 刘霞 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 02内科医师 | 72.5 | 5 | |
| 139 | 10121022701 | 余欢欢 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 02内科医师 | 71.5 | 5 | |
| 140 | 10121022725 | 刘正 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 02内科医师 | 71.5 | 5 | |
| 141 | 10121041215 | 孙传雪 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 02内科医师 | 70 | 5 | |
| 142 | 10121173724 | 张家鸿 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 03外科医师 | 97.5 | 5 | |
| 143 | 10121201825 | 谭美军 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 03外科医师 | 84 | 5 | |
| 144 | 10121040509 | 杨洋 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 03外科医师 | 81 | 5 | |
| 145 | 10121110119 | 冉超 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 03外科医师 | 81 | 5 | |
| 146 | 10121040621 | 舒远兵 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 03外科医师 | 78.5 | 5 | |
| 147 | 10121041504 | 周吉 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 03外科医师 | 78.5 | 5 | |
| 148 | 10121173222 | 杨德盛 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 03外科医师 | 78.5 | 5 | |
| 149 | 10121111910 | 张俊 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 03外科医师 | 78 | 5 | |
| 150 | 10121171003 | 马吉 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 03外科医师 | 76.5 | 5 | |
| 151 | 10121022030 | 张有强 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 03外科医师 | 76 | 5 | |
| 152 | 10121022604 | 姚康 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 03外科医师 | 75.5 | 5 | |
| 153 | 10121182108 | 王付裕 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 03外科医师 | 73.5 | 5 | |
| 154 | 10121113314 | 曾玥铭 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 03外科医师 | 73 | 5 | |
| 155 | 10121170418 | 何洪浩 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 03外科医师 | 71.5 | 5 | |
| 156 | 10121023012 | 吴小梅 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 19院感科医师 | 86 | 5 | |
| 157 | 10121041309 | 赵乃丽 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 19院感科医师 | 85 | 5 | |
| 158 | 10121181023 | 高强 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 19院感科医师 | 84.5 | 5 | |
| 159 | 10121110223 | 张韬 | 0236遵义市红花岗区人民政府舟水桥街道办事处城市管理站 | 01工作人员 | 108 | 6 | |
| 160 | 10121171210 | 陈晓丹 | 0236遵义市红花岗区人民政府舟水桥街道办事处城市管理站 | 01工作人员 | 99.5 | 6 | |
| 161 | 10121042809 | 冯杰 | 0236遵义市红花岗区人民政府舟水桥街道办事处城市管理站 | 01工作人员 | 95.5 | 6 | |
| 162 | 10121041010 | 李成佳 | 0237遵义市红花岗区人民政府迎红街道办事处退役军人服务站 | 01工作人员 | 110 | 6 | |
| 163 | 10121020628 | 任丽娜 | 0237遵义市红花岗区人民政府迎红街道办事处退役军人服务站 | 01工作人员 | 109 | 6 | |
| 164 | 10121201201 | 汪文凯 | 0237遵义市红花岗区人民政府迎红街道办事处退役军人服务站 | 01工作人员 | 107 | 6 | |
| 165 | 10121111426 | 练晶晶 | 0238遵义市红花岗区人民政府迎红街道办事处城市管理站 | 01工作人员 | 113 | 6 | |
| 166 | 10121021524 | 吴帆 | 0238遵义市红花岗区人民政府迎红街道办事处城市管理站 | 01工作人员 | 108 | 6 | |
| 167 | 10121112311 | 吴晓华 | 0238遵义市红花岗区人民政府迎红街道办事处城市管理站 | 01工作人员 | 104 | 6 | |
| 168 | 10121170304 | 何维维 | 0239遵义市红花岗区海龙镇卫生院 | 01公共卫生工作人员 | 74.5 | 6 | |
| 169 | 10121180314 | 胡开莲 | 0239遵义市红花岗区海龙镇卫生院 | 01公共卫生工作人员 | 60.5 | 6 | |
| 170 | 10121020126 | 徐玲 | 0240遵义市红花岗区巷口镇卫生院 | 01公共卫生工作人员 | 87.5 | 6 | |
| 171 | 10121112512 | 汪园园 | 0241遵义市红花岗区妇幼保健计划生育服务中心 | 01医师 | 84 | 6 | |
| 172 | 10121180529 | 皮松涛 | 0241遵义市红花岗区妇幼保健计划生育服务中心 | 01医师 | 79 | 6 | |
| 173 | 10121200507 | 张婷婷 | 0241遵义市红花岗区妇幼保健计划生育服务中心 | 01医师 | 78.5 | 6 | |
| 174 | 10121201011 | 杨校强 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 01内科医师 | 102.5 | 6 | |
| 175 | 10121171724 | 朱莉 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 01内科医师 | 92.5 | 6 | |
| 176 | 10121022015 | 尹凤敏 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 01内科医师 | 92 | 6 | |
| 177 | 10121022601 | 黄楷桐 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 01内科医师 | 84.5 | 6 | |
| 178 | 10121041820 | 邓兵兵 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 01内科医师 | 82.5 | 6 | |
| 179 | 10121171115 | 苏伟 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 01内科医师 | 82.5 | 6 | |
| 180 | 10121180605 | 张小敏 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 01内科医师 | 82.5 | 6 | |
| 181 | 10121020503 | 曾凡莉 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 01内科医师 | 81 | 6 | |
| 182 | 10121183105 | 熊国位 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 01内科医师 | 81 | 6 | |
| 183 | 10121202924 | 方熠 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 01内科医师 | 78 | 6 | |
| 184 | 10121170510 | 张倩 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 01内科医师 | 77.5 | 6 | |
| 185 | 10121041602 | 聂帅 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 01内科医师 | 77 | 6 | |
| 186 | 10121181303 | 倪琦 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 01内科医师 | 77 | 6 | |
| 187 | 10121112124 | 陈鑫 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 01内科医师 | 76.5 | 6 | |
| 188 | 10121181412 | 罗江波 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 01内科医师 | 76.5 | 6 | |
| 189 | 10121022025 | 郑智友 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 01内科医师 | 74.5 | 6 | |
| 190 | 10121200718 | 许中敏 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 04外科医师 | 87.5 | 7 | |
| 191 | 10121181727 | 李时川 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 04外科医师 | 79 | 7 | |
| 192 | 10121112302 | 尤明航 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 04外科医师 | 78.5 | 7 | |
| 193 | 10121040116 | 廖晨晨 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 04外科医师 | 77 | 7 | |
| 194 | 10121020423 | 田骥 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 04外科医师 | 76 | 7 | |
| 195 | 10121172906 | 王岳伟 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 04外科医师 | 74 | 7 | |
| 196 | 10121200225 | 何康宁 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 04外科医师 | 74 | 7 | |
| 197 | 10121202114 | 刁祖成 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 04外科医师 | 73.5 | 7 | |
| 198 | 10121202112 | 黄可伟 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 04外科医师 | 70 | 7 | |
| 199 | 10121202128 | 赖兴 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 04外科医师 | 62 | 7 | |
| 200 | 10121021121 | 龙书涵 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 05妇产科医师 | 82 | 7 | |
| 201 | 10121021123 | 李吉敏 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 05妇产科医师 | 80.5 | 7 | |
| 202 | 10121113218 | 罗太芬 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 05妇产科医师 | 79 | 7 | |
| 203 | 10121171625 | 张茂婷 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 05妇产科医师 | 77.5 | 7 | |
| 204 | 10121180319 | 向玉雪 | 0242遵义市红花岗区人民医院 | 05妇产科医师 | 74.5 | 7 | |
