根据《遵义市公安局新蒲分局2020年公开招聘合同制警务辅助人员简章》要求,结合招聘工作实际,现将体能测试相关事宜通知如下:
一、体能测试对象
报考“09、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21”职位进入体能测试环节的考生(详见附件)。
二、体能测试时间、地点及项目
1、体能测试时间:2021年1月15日
第1组至第6组考生集合时间:2021年01月15日8:30(分组情况详见附件)。
第7组至第13组考生集合时间:2021年01月15日10:00(分组情况详见附件)。
2、体能测试考点:武警遵义支队八里教导队(播州区八里中学南侧俞家堡)。
3、体能测试项目:400米军事障碍、男子1000米跑、女子800米跑。
三、其它要求
(一)各项目计分标准及考核要求在体测现场公布。
(二)考生凭准考证、有效居民身份证在规定时间内进入考场。
(三)由于体能测试场地停车条件有限,体能测试现场不提供停车服务,请考生妥善选择出行方式。
(四)疫情防控。根据中央、省、市疫情防控相关文件要求,考生应主动配合做好疫情防控,接受体温检测,须佩戴一次性医用口罩(核对身份证件时应摘下口罩),扫描贵州健康码、行程码。
1.入境返遵考生要主动向街道、社区报备,采取相应防控措施。入境后在省外或我省隔离满14天,提供隔离期间第7、14天的2次核酸检测阴性证明,并测温检测正常。
2.从省外高中风险地区返遵的考生,需提供来遵前7天内核酸检测结果为阴性的证明,并持有贵州健康码绿码、行程码绿码,测温正常的可参加体能测试。从省外低风险地区返遵的考生,持贵州健康码绿码、行程码绿码,测温正常可参加体能测试。
3.市内考生持贵州健康码绿码、行程码绿码,测温正常可参加体能测试。
4.对确诊病例、疑似病例、无症状感染者和治愈出院患者,须实行14天居家隔离观察,并提供居家隔离观察的第7天、第14天进行核酸检测阴性证明。
5.体温测量连续3次超过37.3摄氏度的考生,直接通知属地卫生健康部门处理。
6.故意隐瞒病情、不按要求提供核酸检测证明、不如实告知情况的,取消本次体能测试资格并按有关法律法规追究相关责任。
7.考生因个人原因违反各级疫情防控管理规定,造成无法正常参加体能测试的,后果由考生自行负责。
特别提示:报考职位代码为“01、02、03、04、05、06、07、08”进入下一环节的考生不参加体能测试,面试时间及地点在“新蒲公安”微信公众号另行通知。
咨询电话:0851-27917678

2021年1月12日
| 遵义市公安局新蒲分局公开招聘合同制警务辅助人员体能测试考生分组表 | ||||
| 序号 | 体测分组 | 报考岗位 | 准考证号 | 体能测试项目 |
| 1 | 第1组 | 16_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020165013 | 400米军事障碍 |
| 2 | 16_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020164831 | 400米军事障碍 | |
| 3 | 16_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020164915 | 400米军事障碍 | |
| 4 | 16_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020164902 | 400米军事障碍 | |
| 5 | 16_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020165001 | 400米军事障碍 | |
| 6 | 16_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020165008 | 400米军事障碍 | |
| 7 | 16_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020164907 | 400米军事障碍 | |
| 8 | 21_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020217629 | 400米军事障碍 | |
| 9 | 21_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020217623 | 400米军事障碍 | |
| 10 | 21_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020217628 | 400米军事障碍 | |
| 11 | 16_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020165014 | 400米军事障碍 | |
| 12 | 16_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020164929 | 400米军事障碍 | |
| 13 | 16_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020164924 | 400米军事障碍 | |
| 14 | 16_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020164928 | 400米军事障碍 | |
| 15 | 16_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020164927 | 400米军事障碍 | |
| 16 | 16_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020165019 | 400米军事障碍 | |
| 17 | 16_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020164914 | 400米军事障碍 | |
| 18 | 16_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020165002 | 400米军事障碍 | |
| 19 | 16_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020165024 | 400米军事障碍 | |
| 20 | 16_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020164912 | 400米军事障碍 | |
| 21 | 16_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020164931 | 400米军事障碍 | |
| 22 | 16_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020165004 | 400米军事障碍 | |
| 23 | 16_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020164910 | 400米军事障碍 | |
| 24 | 21_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020217624 | 400米军事障碍 | |
| 25 | 16_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020165018 | 400米军事障碍 | |
| 26 | 16_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020164920 | 400米军事障碍 | |
| 27 | 16_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020164906 | 400米军事障碍 | |
| 28 | 16_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020164926 | 400米军事障碍 | |
| 29 | 16_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020165010 | 400米军事障碍 | |
| 30 | 16_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020165007 | 400米军事障碍 | |
| 31 | 16_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020165015 | 400米军事障碍 | |
| 32 | 16_特巡警岗位-特巡警防爆队员 | 2020165006 | 400米军事障碍 | |
| 33 | 第2组 | 14_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020143607 | 女子800米跑 |
| 34 | 10_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020102721 | 女子800米跑 | |
| 35 | 11_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020112805 | 女子800米跑 | |
| 36 | 14_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020143228 | 女子800米跑 | |
| 37 | 14_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020143726 | 女子800米跑 | |
| 38 | 15_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020154018 | 女子800米跑 | |
| 39 | 15_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020154217 | 女子800米跑 | |
| 40 | 09_勤务岗位-刑事科学辅助人员 | 2020092617 | 女子800米跑 | |
| 41 | 10_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020102716 | 女子800米跑 | |
| 42 | 13_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020133013 | 女子800米跑 | |
| 43 | 15_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020154127 | 女子800米跑 | |
| 44 | 18_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020185202 | 女子800米跑 | |
| 45 | 19_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020197308 | 女子800米跑 | |
| 46 | 11_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020112818 | 女子800米跑 | |
| 47 | 12_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020122907 | 女子800米跑 | |
| 48 | 12_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020122903 | 女子800米跑 | |
| 49 | 13_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020133003 | 女子800米跑 | |
| 50 | 14_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020143119 | 女子800米跑 | |
| 51 | 15_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020154129 | 女子800米跑 | |
| 52 | 15_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020154523 | 女子800米跑 | |
| 53 | 18_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020185214 | 女子800米跑 | |
| 54 | 19_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020196404 | 女子800米跑 | |
| 55 | 19_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020196113 | 女子800米跑 | |
| 56 | 第3组 | 19_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020195526 | 女子800米跑 |
| 57 | 13_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020132927 | 女子800米跑 | |
| 58 | 15_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020154705 | 女子800米跑 | |
| 59 | 15_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020154611 | 女子800米跑 | |
| 60 | 15_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020154324 | 女子800米跑 | |
| 61 | 10_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020102803 | 女子800米跑 | |
| 62 | 13_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020133001 | 女子800米跑 | |
| 63 | 10_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020102722 | 女子800米跑 | |
| 64 | 12_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020122918 | 女子800米跑 | |
| 65 | 14_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020143212 | 女子800米跑 | |
| 66 | 17_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020175121 | 女子800米跑 | |
| 67 | 11_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020112826 | 女子800米跑 | |
| 68 | 17_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020175030 | 女子800米跑 | |
| 69 | 17_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020175031 | 女子800米跑 | |
| 70 | 19_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020197222 | 女子800米跑 | |
| 71 | 20_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020207608 | 女子800米跑 | |
| 72 | 10_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020102727 | 女子800米跑 | |
| 73 | 12_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020122910 | 女子800米跑 | |
| 74 | 10_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020102726 | 女子800米跑 | |
| 75 | 11_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020112824 | 女子800米跑 | |
| 76 | 13_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020133005 | 女子800米跑 | |
| 77 | 11_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020112811 | 女子800米跑 | |
| 78 | 17_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020175112 | 女子800米跑 | |
| 79 | 第4组 | 09_勤务岗位-刑事科学辅助人员 | 2020092604 | 男子1000米跑 |
| 80 | 18_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020185228 | 男子1000米跑 | |
| 81 | 17_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020175120 | 男子1000米跑 | |
| 82 | 19_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020197027 | 男子1000米跑 | |
| 83 | 09_勤务岗位-刑事科学辅助人员 | 2020092709 | 男子1000米跑 | |
| 84 | 09_勤务岗位-刑事科学辅助人员 | 2020092712 | 男子1000米跑 | |
| 85 | 13_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020133011 | 男子1000米跑 | |
| 86 | 18_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020185203 | 男子1000米跑 | |
| 87 | 09_勤务岗位-刑事科学辅助人员 | 2020092715 | 男子1000米跑 | |
| 88 | 18_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020185212 | 男子1000米跑 | |
| 89 | 17_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020175114 | 男子1000米跑 | |
| 90 | 18_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020185201 | 男子1000米跑 | |
| 91 | 19_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020195327 | 男子1000米跑 | |
| 92 | 17_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020175123 | 男子1000米跑 | |
| 93 | 09_勤务岗位-刑事科学辅助人员 | 2020092622 | 男子1000米跑 | |
| 94 | 18_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020185209 | 男子1000米跑 | |
| 95 | 18_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020185223 | 男子1000米跑 | |
| 96 | 15_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020154004 | 男子1000米跑 | |
| 97 | 17_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020175105 | 男子1000米跑 | |
| 98 | 18_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020185207 | 男子1000米跑 | |
| 99 | 第5组 | 17_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020175125 | 男子1000米跑 |
| 100 | 10_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020102718 | 男子1000米跑 | |
| 101 | 12_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020122922 | 男子1000米跑 | |
| 102 | 15_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020154331 | 男子1000米跑 | |
| 103 | 17_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020175115 | 男子1000米跑 | |
| 104 | 19_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020196424 | 男子1000米跑 | |
| 105 | 13_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020133004 | 男子1000米跑 | |
| 106 | 09_勤务岗位-刑事科学辅助人员 | 2020092523 | 男子1000米跑 | |
| 107 | 15_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020154704 | 男子1000米跑 | |
| 108 | 15_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020154225 | 男子1000米跑 | |
| 109 | 18_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020185130 | 男子1000米跑 | |
| 110 | 11_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020112806 | 男子1000米跑 | |
| 111 | 09_勤务岗位-刑事科学辅助人员 | 2020092631 | 男子1000米跑 | |
| 112 | 20_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020207601 | 男子1000米跑 | |
| 113 | 09_勤务岗位-刑事科学辅助人员 | 2020092615 | 男子1000米跑 | |
| 114 | 13_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020133012 | 男子1000米跑 | |
| 115 | 18_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020185222 | 男子1000米跑 | |
| 116 | 15_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020153802 | 男子1000米跑 | |
| 117 | 17_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020175102 | 男子1000米跑 | |
| 118 | 18_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020185129 | 男子1000米跑 | |
| 119 | 第6组 | 19_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020196313 | 男子1000米跑 |
| 120 | 11_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020112820 | 男子1000米跑 | |
| 121 | 18_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020185127 | 男子1000米跑 | |
| 122 | 18_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020185205 | 男子1000米跑 | |
| 123 | 13_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020133022 | 男子1000米跑 | |
| 124 | 17_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020175124 | 男子1000米跑 | |
| 125 | 18_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020185217 | 男子1000米跑 | |
| 126 | 14_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020143114 | 男子1000米跑 | |
| 127 | 18_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020185204 | 男子1000米跑 | |
| 128 | 14_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020143330 | 男子1000米跑 | |
| 129 | 15_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020154415 | 男子1000米跑 | |
| 130 | 19_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020196410 | 男子1000米跑 | |
| 131 | 12_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020122904 | 男子1000米跑 | |
| 132 | 14_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020143512 | 男子1000米跑 | |
| 133 | 17_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020175103 | 男子1000米跑 | |
| 134 | 13_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020133007 | 男子1000米跑 | |
| 135 | 20_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020207605 | 男子1000米跑 | |
| 136 | 09_勤务岗位-刑事科学辅助人员 | 2020092706 | 男子1000米跑 | |
| 137 | 12_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020122917 | 男子1000米跑 | |
| 138 | 18_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020185128 | 男子1000米跑 | |
| 139 | 第7组 | 19_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020196319 | 男子1000米跑 |
| 140 | 10_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020102719 | 男子1000米跑 | |
| 141 | 17_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020175108 | 男子1000米跑 | |
| 142 | 19_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020196616 | 男子1000米跑 | |
| 143 | 13_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020132925 | 男子1000米跑 | |
| 144 | 17_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020175106 | 男子1000米跑 | |
| 145 | 11_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020112814 | 男子1000米跑 | |
| 146 | 15_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020154501 | 男子1000米跑 | |
| 147 | 13_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020133014 | 男子1000米跑 | |
| 148 | 18_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020185210 | 男子1000米跑 | |
| 149 | 10_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020102728 | 男子1000米跑 | |
| 150 | 18_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020185226 | 男子1000米跑 | |
| 151 | 18_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020185211 | 男子1000米跑 | |
| 152 | 12_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020122916 | 男子1000米跑 | |
| 153 | 15_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020154517 | 男子1000米跑 | |
| 154 | 10_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020102717 | 男子1000米跑 | |
| 155 | 19_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020196514 | 男子1000米跑 | |
| 156 | 09_勤务岗位-刑事科学辅助人员 | 2020092625 | 男子1000米跑 | |
| 157 | 18_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020185206 | 男子1000米跑 | |
| 158 | 09_勤务岗位-刑事科学辅助人员 | 2020092603 | 男子1000米跑 | |
| 159 | 第8组 | 09_勤务岗位-刑事科学辅助人员 | 2020092614 | 男子1000米跑 |
| 160 | 12_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020122901 | 男子1000米跑 | |
| 161 | 11_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020112821 | 男子1000米跑 | |
| 162 | 11_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020112825 | 男子1000米跑 | |
| 163 | 10_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020102729 | 男子1000米跑 | |
| 164 | 19_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020196509 | 男子1000米跑 | |
| 165 | 19_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020195605 | 男子1000米跑 | |
| 166 | 09_勤务岗位-刑事科学辅助人员 | 2020092705 | 男子1000米跑 | |
| 167 | 14_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020143616 | 男子1000米跑 | |
| 168 | 12_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020122921 | 男子1000米跑 | |
| 169 | 18_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020185229 | 男子1000米跑 | |
| 170 | 19_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020196614 | 男子1000米跑 | |
| 171 | 12_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020122905 | 男子1000米跑 | |
| 172 | 13_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020133024 | 男子1000米跑 | |
| 173 | 17_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020175104 | 男子1000米跑 | |
| 174 | 19_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020197011 | 男子1000米跑 | |
| 175 | 19_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020197210 | 男子1000米跑 | |
| 176 | 12_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020122831 | 男子1000米跑 | |
| 177 | 15_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020153823 | 男子1000米跑 | |
| 178 | 17_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020175107 | 男子1000米跑 | |
| 179 | 第9组 | 12_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020122906 | 男子1000米跑 |
| 180 | 15_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020154623 | 男子1000米跑 | |
| 181 | 18_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020185208 | 男子1000米跑 | |
| 182 | 10_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020102724 | 男子1000米跑 | |
| 183 | 10_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020102723 | 男子1000米跑 | |
| 184 | 12_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020122912 | 男子1000米跑 | |
| 185 | 15_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020154620 | 男子1000米跑 | |
| 186 | 15_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020154619 | 男子1000米跑 | |
| 187 | 17_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020175027 | 男子1000米跑 | |
| 188 | 13_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020133006 | 男子1000米跑 | |
| 189 | 11_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020112813 | 男子1000米跑 | |
| 190 | 14_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020143626 | 男子1000米跑 | |
| 191 | 19_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020196015 | 男子1000米跑 | |
| 192 | 13_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020132930 | 男子1000米跑 | |
| 193 | 19_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020195506 | 男子1000米跑 | |
| 194 | 15_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020154107 | 男子1000米跑 | |
| 195 | 14_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020143105 | 男子1000米跑 | |
| 196 | 19_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020196219 | 男子1000米跑 | |
| 197 | 09_勤务岗位-刑事科学辅助人员 | 2020092522 | 男子1000米跑 | |
| 198 | 11_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020112819 | 男子1000米跑 | |
| 199 | 第10组 | 11_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020112815 | 男子1000米跑 |
| 200 | 15_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020154204 | 男子1000米跑 | |
| 201 | 17_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020175126 | 男子1000米跑 | |
| 202 | 20_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020207619 | 男子1000米跑 | |
| 203 | 13_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020133025 | 男子1000米跑 | |
| 204 | 15_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020154022 | 男子1000米跑 | |
| 205 | 17_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020175116 | 男子1000米跑 | |
| 206 | 18_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020185227 | 男子1000米跑 | |
| 207 | 12_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020122920 | 男子1000米跑 | |
| 208 | 13_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020132928 | 男子1000米跑 | |
| 209 | 17_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020175029 | 男子1000米跑 | |
| 210 | 17_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020175118 | 男子1000米跑 | |
| 211 | 18_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020185221 | 男子1000米跑 | |
| 212 | 13_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020132923 | 男子1000米跑 | |
| 213 | 17_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020175122 | 男子1000米跑 | |
| 214 | 09_勤务岗位-刑事科学辅助人员 | 2020092524 | 男子1000米跑 | |
| 215 | 17_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020175117 | 男子1000米跑 | |
| 216 | 12_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020122913 | 男子1000米跑 | |
| 217 | 11_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020112812 | 男子1000米跑 | |
| 218 | 15_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020154818 | 男子1000米跑 | |
| 219 | 第11组 | 12_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020122915 | 男子1000米跑 |
| 220 | 13_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020133017 | 男子1000米跑 | |
| 221 | 13_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020133016 | 男子1000米跑 | |
| 222 | 13_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020133023 | 男子1000米跑 | |
| 223 | 09_勤务岗位-刑事科学辅助人员 | 2020092711 | 男子1000米跑 | |
| 224 | 15_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020153829 | 男子1000米跑 | |
| 225 | 10_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020102804 | 男子1000米跑 | |
| 226 | 14_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020143722 | 男子1000米跑 | |
| 227 | 12_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020122919 | 男子1000米跑 | |
| 228 | 19_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020196409 | 男子1000米跑 | |
| 229 | 14_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020143431 | 男子1000米跑 | |
| 230 | 14_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020143420 | 男子1000米跑 | |
| 231 | 14_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020143109 | 男子1000米跑 | |
| 232 | 17_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020175113 | 男子1000米跑 | |
| 233 | 10_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020102731 | 男子1000米跑 | |
| 234 | 11_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020112823 | 男子1000米跑 | |
| 235 | 18_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020185219 | 男子1000米跑 | |
| 236 | 18_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020185218 | 男子1000米跑 | |
| 237 | 10_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020102730 | 男子1000米跑 | |
| 238 | 13_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020132929 | 男子1000米跑 | |
| 239 | 第12组 | 17_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020175119 | 男子1000米跑 |
| 240 | 19_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020195824 | 男子1000米跑 | |
| 241 | 19_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020197405 | 男子1000米跑 | |
| 242 | 19_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020195910 | 男子1000米跑 | |
| 243 | 19_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020197023 | 男子1000米跑 | |
| 244 | 19_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020196726 | 男子1000米跑 | |
| 245 | 19_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020195804 | 男子1000米跑 | |
| 246 | 15_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020154206 | 男子1000米跑 | |
| 247 | 18_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020185215 | 男子1000米跑 | |
| 248 | 13_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020133020 | 男子1000米跑 | |
| 249 | 13_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020132931 | 男子1000米跑 | |
| 250 | 20_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020207522 | 男子1000米跑 | |
| 251 | 13_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020132926 | 男子1000米跑 | |
| 252 | 15_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020154115 | 男子1000米跑 | |
| 253 | 13_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020133021 | 男子1000米跑 | |
| 254 | 19_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020196820 | 男子1000米跑 | |
| 255 | 10_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020102720 | 男子1000米跑 | |
| 256 | 17_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020175101 | 男子1000米跑 | |
| 257 | 15_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020154618 | 男子1000米跑 | |
| 258 | 12_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020122908 | 男子1000米跑 | |
| 259 | 第13组 | 12_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020122830 | 男子1000米跑 |
| 260 | 15_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020154014 | 男子1000米跑 | |
| 261 | 12_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020122914 | 男子1000米跑 | |
| 262 | 13_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020132924 | 男子1000米跑 | |
| 263 | 12_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020122827 | 男子1000米跑 | |
| 264 | 13_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020133018 | 男子1000米跑 | |
| 265 | 11_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020112807 | 男子1000米跑 | |
| 266 | 18_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020185220 | 男子1000米跑 | |
| 267 | 11_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020112816 | 男子1000米跑 | |
| 268 | 14_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020143224 | 男子1000米跑 | |
| 269 | 17_特巡警岗位-特巡警队员 | 2020175111 | 男子1000米跑 | |
| 270 | 12_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020122909 | 男子1000米跑 | |
| 271 | 13_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020133010 | 男子1000米跑 | |
| 272 | 11_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020112810 | 男子1000米跑 | |
| 273 | 11_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020112822 | 男子1000米跑 | |
| 274 | 20_勤务岗位-派出所工作人员 | 2020207611 | 男子1000米跑 | |
(信息来源:http://www.xinpu.gov.cn/xwzx/tzgg/202101/t20210112_66126106.html)