贵州163网

贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802

道真县2021年“特岗计划”教师招聘面试公告(8月1日)

21年贵州特岗教师备考资料及信息群:835671034

21年遵义特岗教师面试培训课程(0元进班,过后缴费) :进入查看


  根据《道真自治县2021年“特岗计划”教师招聘细则》(道教发〔2021〕31号),以招聘岗位数1:3的比例,按笔试成绩从高分到低分依次确定面试人员,有李县等470位考生进入面试环节(具体名单见附件1)。现将面试事宜公告如下:

  一、面试时间:2021年8月1日。

  二、面试地点:道真仡佬族苗族自治县民族小学(道真自治县玉溪镇淞江东路41号)。

  三、面试形式:结构化面试。

   请面试考生遵守疫情防控的相关要求,并详细阅读《面试考生须知》。

   

  附件1:道真自治县2021年“特岗计划”教师面试人员名单

  附件2:《面试考生须知》

   

   

  道真自治县特岗教师招聘工作领导小组

  2021年7月26日

  附件2:

  面试考生须知

  一、考生须在面试当天(上午7:00点前)凭本人有效身份证(或有效期内的临时身份证)和笔试准考证到指定面试考场候考室报到,参加面试抽签。考生所携带的通讯工具关闭后连同背包、书包等其他物品交工作人员统一保管,考完离场时领回。

  二、考生未能准时报到的,按自动放弃面试资格处理。

  三、考生不得穿制服或有明显文字或图案标识的服装参加面试。

  四、考生报到后,工作人员按分组顺序组织抽签,决定面试的先后顺序,并按抽签的顺序在指定的位置对号入座。

  五、面试开始后,工作人员按抽签顺序逐一引导考生进入面试室面试。候考考生须在候考室静候,不得喧哗,不得影响他人。严禁任何人向考生传递试题信息。

  六、考生进入面试室后,须向考官说明本人面试顺序号。在面试中,应严格按照考官的提问回答,不得报告、透露或暗示个人信息,其身份以抽签编码显示。考生对考官的提问不清楚的,可要求考官重新念题。

  七、面试结束后,考生到候分室等候,待面试成绩统计完毕,签收面试成绩回执。考生须服从考官对自己的成绩评定,不得要求加分、查分、复试或无理取闹。

  八、考生在面试完毕取得成绩回执后,应立即离开考场,不得在场所附近逗留。

  九、考生应接受现场工作人员的管理,做到诚信考试,对违反面试规定的,将按照《国家教育考试违规处理办法》进行严肃处理。

  十、考生面试后,将在两个工作日内公布面试成绩和入围体检对象名单,体检时间和注意事项,考生应注意安排好自己的日程。

   附件:附件1:道真自治县2021年“特岗计划”教师面试人员名单.xlsx

道真自治县2021年“特岗计划”教师招聘面试人员名单
姓名 准考证号 考场号 座位号 报考
学段
科目 备注
李县 2101005 01 05 初中 语文  
杨如钰 2101006 01 06 初中 语文  
汪远霞 2101008 01 08 初中 语文  
郑红艳 2101009 01 09 初中 语文  
杨易 2101013 01 13 初中 语文  
马竹 2101016 01 16 初中 语文  
韩青青 2101019 01 19 初中 语文  
商军 2101023 01 23 初中 语文  
张娜 2101024 01 24 初中 语文  
雷平 2101025 01 25 初中 语文  
汪春霞 2101027 01 27 初中 语文  
李思源 2101028 01 28 初中 语文  
宋右琴 2101029 01 29 初中 语文  
冯娆 2101030 01 30 初中 语文  
姚露霞 2101033 02 03 初中 语文  
王兴燕 2101037 02 07 初中 语文  
韦田艳 2101039 02 09 初中 语文  
韦红恋 2101040 02 10 初中 语文  
冯妍 2101041 02 11 初中 语文  
韩敏 2101042 02 12 初中 语文  
冯雨柔 2101043 02 13 初中 语文  
程鑫 2101044 02 14 初中 语文  
廖明名 2101046 02 16 初中 语文  
鲜杰 2101053 02 23 初中 语文  
朱祥友 2101055 02 25 初中 语文  
张晗 2101057 02 27 初中 语文  
刘颜 2101072 03 12 初中 语文  
冉欣 2101075 03 15 初中 语文  
何小洪 2101078 03 18 初中 语文  
王青 2101082 03 22 小学 语文  
冯姗 2101083 03 23 小学 语文  
张毅寒 2101084 03 24 小学 语文  
王锐 2101086 03 26 小学 语文  
李欢 2101088 03 28 小学 语文  
杨阳 2101090 03 30 小学 语文  
段存霞 2101091 04 01 小学 语文  
金云云 2101093 04 03 小学 语文  
吴小强 2101095 04 05 小学 语文  
杨宇 2101096 04 06 小学 语文  
盛玲艳 2101099 04 09 小学 语文  
朱婷婷 2101101 04 11 小学 语文  
李旭 2101104 04 14 小学 语文  
徐丽霞 2101105 04 15 小学 语文  
唐悦 2101106 04 16 小学 语文  
韩诚 2101117 04 27 小学 语文  
宋兰 2101123 05 03 小学 语文  
包橙婷 2101124 05 04 小学 语文  
杨小丽 2101132 05 12 小学 语文  
邹珊 2101135 05 15 小学 语文  
付丽洁 2101140 05 20 小学 语文  
邹娜 2101142 05 22 小学 语文  
王跃 2101145 05 25 小学 语文  
岳雪梅 2101153 06 03 小学 语文  
万平 2101156 06 06 小学 语文  
蒋文杰 2101164 06 14 小学 语文  
唐玉钗 2101166 06 16 小学 语文  
冉雪 2101168 06 18 小学 语文  
向凯 2102003 07 03 初中 数学  
吴嘉进 2102004 07 04 初中 数学  
胡帅 2102005 07 05 初中 数学  
郑攀 2102006 07 06 初中 数学  
郭琴琴 2102008 07 08 初中 数学  
程金 2102010 07 10 初中 数学  
骆琴英 2102011 07 11 初中 数学  
黄奔 2102012 07 12 初中 数学  
雷青 2102013 07 13 初中 数学  
李雄 2102014 07 14 初中 数学  
蒋宏飞 2102016 07 16 初中 数学  
胡城 2102018 07 18 初中 数学  
蔡鹏 2102019 07 19 初中 数学  
刘雪婵 2102020 07 20 初中 数学  
李欢 2102022 07 22 初中 数学  
骆路均 2102025 07 25 初中 数学  
高方兵 2102026 07 26 初中 数学  
韩迪 2102027 07 27 初中 数学  
沈远霖 2102028 07 28 初中 数学  
陈博松 2102029 07 29 初中 数学  
王敏艳 2102030 07 30 初中 数学  
万双飞 2102032 08 02 初中 数学  
张鑫 2102033 08 03 初中 数学  
邓曲敏 2102034 08 04 初中 数学  
张艳 2102038 08 08 小学 数学  
王青 2102039 08 09 小学 数学  
叶梅 2102040 08 10 小学 数学  
彭坤燕 2102042 08 12 小学 数学  
张蔹蔹 2102044 08 14 小学 数学  
杨蝶 2102045 08 15 小学 数学  
朱迪 2102046 08 16 小学 数学  
唐雪盈 2102047 08 17 小学 数学  
刘乾坤 2102048 08 18 小学 数学  
万旭峰 2102050 08 20 小学 数学  
苏凤 2102051 08 21 小学 数学  
廖遥 2102054 08 24 小学 数学  
张雪 2102055 08 25 小学 数学  
骆丹丹 2102056 08 26 小学 数学  
刘磊 2102058 08 28 小学 数学  
简恩宇 2102060 08 30 小学 数学  
杨丽霞 2102061 09 01 小学 数学  
蹇婵 2102062 09 02 小学 数学  
汪晨晨 2102064 09 04 小学 数学  
杨阳 2102065 09 05 小学 数学  
严红苹 2102066 09 06 小学 数学  
龙洪分 2102068 09 08 小学 数学  
李文珍 2102069 09 09 小学 数学  
赵兰兰 2102071 09 11 小学 数学  
张琴琴 2102073 09 13 小学 数学  
简丽 2102074 09 14 小学 数学  
王小波 2102076 09 16 小学 数学  
涂徐敏 2102077 09 17 小学 数学  
汪辉 2102078 09 18 小学 数学  
张秋淑 2102079 09 19 小学 数学  
陈杨 2102080 09 20 小学 数学  
唐丽娜 2102081 09 21 小学 数学  
秦胡敏 2102084 09 24 小学 数学  
罗伯春 2102088 09 28 小学 数学  
郑山琳 2102090 09 30 小学 数学  
戚云燕 2102092 30 02 小学 数学  
陈聪 2102094 30 04 小学 信息技术  
宋杰 2102095 30 05 小学 信息技术  
湛娅 2102098 30 08 小学 信息技术  
荀汉杰 2102099 30 09 小学 信息技术  
李吉玉 2102100 30 10 小学 信息技术  
程玉平 2102101 30 11 小学 信息技术  
张林 2102103 30 13 小学 信息技术  
胡卫丹 2102105 30 15 小学 信息技术  
陈颜 2102107 30 17 小学 信息技术  
池旭霞 2102108 30 18 小学 信息技术  
胡余 2102110 30 20 小学 信息技术  
许娜 2102117 30 27 小学 信息技术  
程乾波 2102121 31 01 小学 科学  
刘灿 2102123 31 03 小学 科学  
彭黔东 2102124 31 04 小学 科学  
冯婷 2102127 31 07 小学 科学  
樊俊会 2102130 31 10 小学 科学  
张镧 2102131 31 11 小学 科学  
刘七 2102132 31 12 小学 科学  
万淑 2102134 31 14 小学 科学  
冯佑红 2102135 31 15 小学 科学  
孙方攀 2102136 31 16 小学 科学  
王静 2102141 31 21 小学 科学  
张钦 2102145 31 25 小学 科学  
 徐丹 2102146 31 26 小学 科学  
张小丹 2102147 31 27 小学 科学  
何红浩 2102148 31 28 小学 科学  
张丹 2102149 31 29 小学 科学  
王万丹 2102158 32 08 小学 科学  
赵文燕 2102161 32 11 小学 科学  
张雨欣 2103001 10 01 初中 英语  
张静 2103003 10 03 初中 英语  
肖光尧 2103006 10 06 初中 英语  
李英杰 2103007 10 07 初中 英语  
肖丹 2103009 10 09 初中 英语  
韩丹 2103015 10 15 初中 英语  
潘旺 2103016 10 16 初中 英语  
雷嫦 2103017 10 17 初中 英语  
肖雪 2103018 10 18 初中 英语  
邹倩 2103020 10 20 初中 英语  
樊雪 2103021 10 21 初中 英语  
韦静 2103024 10 24 初中 英语  
潘小艳 2103025 10 25 初中 英语  
刘顺丽 2103029 10 29 初中 英语  
田珊珊 2103032 11 02 初中 英语  
石庆敏 2103033 11 03 初中 英语  
洪华荫 2103034 11 04 初中 英语  
王淦 2103037 11 07 初中 英语  
毛东林 2103042 11 12 初中 英语  
郝娜 2103045 11 15 小学 英语  
杨秋菊 2103046 11 16 小学 英语  
胡维 2103049 11 19 小学 英语  
廖明霞 2103050 11 20 小学 英语  
宋梅梅 2103051 11 21 小学 英语  
余倩 2103053 11 23 小学 英语  
尹作香 2103054 11 24 小学 英语  
冯曾旭 2103057 11 27 小学 英语  
何叶 2103058 11 28 小学 英语  
刘成平 2103062 12 02 小学 英语  
赵霞 2103066 12 06 小学 英语  
卢娅 2103068 12 08 小学 英语  
赵雪飞 2103070 12 10 小学 英语  
安于娇 2103073 12 13 小学 英语  
代露 2103075 12 15 小学 英语  
姚卫平 2103076 12 16 小学 英语  
何佳桃 2103078 12 18 小学 英语  
唐琴 2103079 12 19 小学 英语  
万斯洁 2103080 12 20 小学 英语  
龚妍 2103081 12 21 小学 英语  
文雯 2103082 12 22 小学 英语  
夏若男 2103083 12 23 小学 英语  
庞小琴 2103084 12 24 小学 英语  
徐玲娜 2103086 12 26 小学 英语  
刘泽玉 2103087 12 27 小学 英语  
吴远 2103088 12 28 小学 英语  
龚明星 2103089 12 29 小学 英语  
陈纯平 2103093 13 03 小学 英语  
余净韩 2103095 13 05 小学 英语  
骆燕 2103096 13 06 小学 英语  
贺宝佳 2103101 13 11 小学 英语  
宋丽 2103102 13 12 小学 英语  
余丽 2103104 13 14 小学 英语  
徐婵 2103110 13 20 小学 英语  
宋召 2103114 13 24 小学 英语  
刘丽 2103116 13 26 小学 英语  
王侦权 2104001 14 01 初中 物理  
邹贤飞 2104007 14 07 初中 物理  
张巍 2104008 14 08 初中 物理  
赵健波 2104011 14 11 初中 物理  
韩苹 2104012 14 12 初中 物理  
赵火中 2104013 14 13 初中 物理  
张跃 2104016 14 16 初中 物理  
李雄 2104020 14 20 初中 物理  
严威 2104034 15 04 初中 物理  
韩碧芬 2104037 15 07 初中 物理  
雷王坤 2104039 15 09 初中 物理  
彭宏伟 2104048 15 18 初中 物理  
赵伟 2104049 15 19 初中 物理  
陈李忠 2104050 15 20 初中 物理  
邱浪 2104053 15 23 初中 物理  
龙琴芬 2105001 16 01 初中 生物  
李晓丽 2105003 16 03 初中 生物  
冉灿 2105004 16 04 初中 生物  
李华琼 2105005 16 05 初中 生物  
 田珍霞 2105007 16 07 初中 生物  
万海波 2105012 16 12 初中 生物  
程欢 2105013 16 13 初中 生物  
刘萍 2105044 17 14 初中 生物  
刘兴旺 2105045 17 15 初中 生物  
万航楠 2105046 17 16 初中 生物  
吴丹 2105054 17 24 初中 生物  
周静 2105059 17 29 初中 生物  
向丹 2105060 17 30 初中 生物  
徐丹 2105075 18 15 初中 生物  
张成 2106001 19 01 初中 历史  
张丽 2106004 19 04 初中 历史  
冯晓芬 2106011 19 11 初中 历史  
张钱念 2106013 19 13 初中 历史  
周旺 2106017 19 17 初中 历史  
程小燕 2106019 19 19 初中 历史  
冉洁 2106024 19 24 初中 历史  
辛旺 2106025 19 25 初中 历史  
白晓花 2106030 19 30 初中 历史  
肖冲 2106033 25 03 初中 历史  
姚梅 2106035 25 05 初中 历史  
朱旭松 2106036 25 06 初中 历史  
韩耀 2106041 25 11 初中 历史  
廖文俊 2106044 25 14 初中 历史  
袁世智 2107001 21 01 初中 地理  
史佳旺 2107002 21 02 初中 地理  
曾加义 2107003 21 03 初中 地理  
张爽 2107009 21 09 初中 地理  
郑弦 2107011 21 11 初中 地理  
张兴 2107012 21 12 初中 地理  
王愿 2108003 20 03 初中 政治  
韩丹 2108004 20 04 初中 政治  
周杰 2108006 20 06 初中 政治  
刘春艳 2108013 20 13 初中 政治  
蹇萍 2108015 20 15 初中 政治  
刘锐 2108023 20 23 初中 政治  
尚宗琼 2108029 20 29 小学 心理健康  
李丽兰 2108030 20 30 小学 心理健康  
罗艳梅 2108031 21 13 小学 心理健康  
张艳 2108032 21 14 小学 心理健康  
黄雪 2108033 21 15 小学 心理健康  
汪会 2108034 21 16 小学 心理健康  
宋追风 2108035 21 17 小学 心理健康  
卢圆圆 2108037 21 19 小学 心理健康  
周韩 2108038 21 20 小学 心理健康  
骆贵敏 2108039 21 21 小学 心理健康  
陈林梅 2108041 21 23 小学 心理健康  
申艳艳 2108042 21 24 小学 心理健康  
陈霞 2108043 21 25 小学 心理健康  
吴安妮 2108044 21 26 小学 心理健康  
李钦 2108045 21 27 小学 心理健康  
张婧琦 2108046 21 28 小学 心理健康  
胡爽 2108047 21 29 小学 心理健康  
张继敏 2108048 21 30 小学 心理健康  
杨林中 2109002 22 02 小学 音乐  
耿贇 2109003 22 03 小学 音乐  
韩巡 2109004 22 04 小学 音乐  
罗红李 2109005 22 05 小学 音乐  
熊媛媛 2109006 22 06 小学 音乐  
罗小钦 2109007 22 07 小学 音乐  
常青松 2109008 22 08 小学 音乐  
夏俊楠 2109009 22 09 小学 音乐  
雷莉娟 2109011 22 11 小学 音乐  
张婷 2109012 22 12 小学 音乐  
杨菁菁 2109014 22 14 小学 音乐  
杨琴 2109019 22 19 小学 音乐  
朱速燕 2109020 22 20 小学 音乐  
冯毅 2109023 22 23 小学 音乐  
李明 2109026 22 26 小学 音乐  
韩超 2109027 22 27 小学 音乐  
梁昊禎 2109029 22 29 小学 音乐  
黄媛媛 2109030 22 30 小学 音乐  
何浩宇 2110002 23 02 初中 体育  
费愿 2110004 23 04 初中 体育  
郭三川 2110005 23 05 初中 体育  
刘俊杰 2110006 23 06 初中 体育  
刘瑶 2110008 23 08 初中 体育  
邓琴敏 2110010 23 10 初中 体育  
骆琳 2110013 23 13 初中 体育  
王德飞 2110014 23 14 初中 体育  
徐朋 2110015 23 15 初中 体育  
向前顺 2110023 23 23 初中 体育  
江磊 2110024 23 24 初中 体育  
胡作然 2110025 23 25 初中 体育  
冯召 2110027 23 27 初中 体育  
王涛 2110030 23 30 初中 体育  
杨杰临 2110031 24 01 初中 体育  
肖立丰 2110036 24 06 初中 体育  
牟忠利 2110042 24 12 小学 体育  
雷坤敏 2110043 24 13 小学 体育  
张肖 2110044 24 14 小学 体育  
朱毅 2110046 24 16 小学 体育  
陈利丹 2110049 24 19 小学 体育  
商连 2110051 24 21 小学 体育  
陈浩 2110055 24 25 小学 体育  
彭博 2110057 24 27 小学 体育  
杜豪 2110058 24 28 小学 体育  
肖孝梅 2110059 24 29 小学 体育  
安胜 2110061 25 16 小学 体育  
万铃 2110063 25 18 小学 体育  
向欧 2110066 25 21 小学 体育  
田莎莎 2110069 25 24 小学 体育  
冯吉 2110070 25 25 小学 体育  
宋书松 2110071 25 26 小学 体育  
刘霞 2111003 26 03 小学 美术  
韩艺 2111005 26 05 小学 美术  
向娜 2111006 26 06 小学 美术  
王璐瑶 2111024 26 24 小学 美术  
严佳鑫 2111025 26 25 小学 美术  
李凌 2111028 26 28 小学 美术  
陈虹宇 2111039 27 09 小学 美术  
盛川 2111041 27 11 小学 美术  
谢美莲 2111042 27 12 小学 美术  
胡池 2111049 27 19 小学 美术  
李凯 2111060 27 30 小学 美术  
王旋 2111063 28 03 小学 美术  
吴丹 2111066 28 06 小学 美术  
肖游 2111067 28 07 小学 美术  
勾星 2111071 28 11 小学 美术  
陈雪丹 2111077 28 17 小学 美术  
邓林 2111080 28 20 小学 美术  
刘旭 2111087 28 27 小学 美术  
罗林梅 2111088 28 28 小学 美术  
郑娜 2111090 28 30 小学 美术  
叶红姗 2111102 29 12 小学 美术  
邹欢 2112003 33 03 幼儿园 幼儿园  
刘利春 2112004 33 04 幼儿园 幼儿园  
施婷婷 2112005 33 05 幼儿园 幼儿园  
雷梅 2112012 33 12 幼儿园 幼儿园  
程惠 2112016 33 16 幼儿园 幼儿园  
骆丹 2112017 33 17 幼儿园 幼儿园  
江海燕 2112023 33 23 幼儿园 幼儿园  
熊婷 2112024 33 24 幼儿园 幼儿园  
唐诗菊 2112025 33 25 幼儿园 幼儿园  
陈慧麟 2112027 33 27 幼儿园 幼儿园  
刘琴梅 2112032 34 02 幼儿园 幼儿园  
罗璐泠 2112048 34 18 幼儿园 幼儿园  
韩婷 2112051 34 21 幼儿园 幼儿园  
贺联生 2112053 34 23 幼儿园 幼儿园  
向梅 2112054 34 24 幼儿园 幼儿园  
罗光兰 2112057 34 27 幼儿园 幼儿园  
冉圆 2112062 35 02 幼儿园 幼儿园  
冉国益 2112070 35 10 幼儿园 幼儿园  
肖俊琳 2112072 35 12 幼儿园 幼儿园  
向琼艳 2112087 35 27 幼儿园 幼儿园  
韩姣 2112091 36 01 幼儿园 幼儿园  
肖遥 2112093 36 03 幼儿园 幼儿园  
张飞 2112096 36 06 幼儿园 幼儿园  
杨琴 2112099 36 09 幼儿园 幼儿园  
李姣 2112108 36 18 幼儿园 幼儿园  
夏晨 2112112 36 22 幼儿园 幼儿园  
叶倩 2112114 36 24 幼儿园 幼儿园  
郑海霞 2112116 36 26 幼儿园 幼儿园  
蹇毅丹 2112123 37 03 幼儿园 幼儿园  
刘铃铃 2112125 37 05 幼儿园 幼儿园  
黄欢 2112136 37 16 幼儿园 幼儿园  
吴美琳 2112140 37 20 幼儿园 幼儿园  
刁文丹 2112145 37 25 幼儿园 幼儿园  
郑雲 2112147 37 27 幼儿园 幼儿园  
夏明莲 2112162 38 12 幼儿园 幼儿园  
李小丹 2112189 39 09 幼儿园 幼儿园  
周旋 2112190 39 10 幼儿园 幼儿园  
姚远义 2112199 39 19 幼儿园 幼儿园  
侯敏 2112203 39 23 幼儿园 幼儿园  
冉凤玲 2112215 40 05 幼儿园 幼儿园  
邹密 2112216 40 06 幼儿园 幼儿园  
罗琴英 2112218 40 08 幼儿园 幼儿园  
王丽 2112222 40 12 幼儿园 幼儿园  
樊茂丽 2112233 40 23 幼儿园 幼儿园  
刘晓庆 2112254 41 14 幼儿园 幼儿园  
张莉 2112258 41 18 幼儿园 幼儿园  
徐鲜 2112259 41 19 幼儿园 幼儿园  
胡玉婵 2112272 42 02 幼儿园 幼儿园  
周娅 2112274 42 04 幼儿园 幼儿园  
冉碟 2112276 42 06 幼儿园 幼儿园  
陈亮 2112285 42 15 幼儿园 幼儿园  
冯春花 2112287 42 17 幼儿园 幼儿园  
王丹 2112290 42 20 幼儿园 幼儿园  
骆瑶 2112291 42 21 幼儿园 幼儿园  
彭红霞 2112299 42 29 幼儿园 幼儿园  
何艳姗 2112302 43 02 幼儿园 幼儿园  
付亚 2112306 43 06 幼儿园 幼儿园  
李静萍 2112309 43 09 幼儿园 幼儿园  
刘妍丽 2112313 43 13 幼儿园 幼儿园  
田兴 2112318 43 18 幼儿园 幼儿园  
潘明娅 2112320 43 20 幼儿园 幼儿园  
罗琳珊 2112327 43 27 幼儿园 幼儿园  
程娇 2112328 43 28 幼儿园 幼儿园  
周卓然 2112341 44 11 幼儿园 幼儿园  
张念 2112348 44 18 幼儿园 幼儿园  
杨志芬 2112350 44 20 幼儿园 幼儿园  
冯意 2112353 44 23 幼儿园 幼儿园  
陈灵玲 2112366 45 06 幼儿园 幼儿园  
王艳莉 2112367 45 07 幼儿园 幼儿园  
田小芬 2112371 45 11 幼儿园 幼儿园  
邓丽嫦 2112372 45 12 幼儿园 幼儿园  
陈佳佳 2112381 45 21 幼儿园 幼儿园  
陈颜 2112382 45 22 幼儿园 幼儿园  
唐兴星 2112383 45 23 幼儿园 幼儿园  
谢红敏 2112401 46 11 幼儿园 幼儿园  
黄学梅 2112405 46 15 幼儿园 幼儿园  
戚梦 2112407 46 17 幼儿园 幼儿园  
王远丹 2112408 46 18 幼儿园 幼儿园  
旺丽姣 2112410 46 20 幼儿园 幼儿园  
谭蕾蕾 2112411 46 21 幼儿园 幼儿园  
张珊 2112425 47 05 幼儿园 幼儿园  
徐蕾 2112436 47 16 幼儿园 幼儿园  
王雨 2112448 47 28 幼儿园 幼儿园  
李疆丽 2112450 47 30 幼儿园 幼儿园  
杜丹 2112458 48 08 幼儿园 幼儿园  
秦娇娇 2112462 48 12 幼儿园 幼儿园  
程秒 2112481 49 01 幼儿园 幼儿园  
余雪兰 2112482 49 02 幼儿园 幼儿园  
董珊 2112483 49 03 幼儿园 幼儿园  
吴玲玲 2112486 49 06 幼儿园 幼儿园  
曹月圆 2112487 49 07 幼儿园 幼儿园  
韦美妮 2112489 49 09 幼儿园 幼儿园  
张丹 2112490 49 10 幼儿园 幼儿园  
张雪 2112491 49 11 幼儿园 幼儿园  
侯婵 2112492 49 12 幼儿园 幼儿园  
周建 2112493 49 13 幼儿园 幼儿园  
安韵 2112495 49 15 幼儿园 幼儿园  
严丹 2112496 49 16 幼儿园 幼儿园  
舒丹 2112500 49 20 幼儿园 幼儿园  
张韩 2112503 49 23 幼儿园 幼儿园  
王敏 2112504 49 24 幼儿园 幼儿园  
陈婷 2112505 49 25 幼儿园 幼儿园  
卢黔粤 2112506 49 26 幼儿园 幼儿园  
周雷燕 2112507 49 27 幼儿园 幼儿园  
向莲 2112508 49 28 幼儿园 幼儿园  
彭凤 2112512 50 02 幼儿园 幼儿园  
张青翠 2112517 50 07 幼儿园 幼儿园  
付非艳 2112527 50 17 幼儿园 幼儿园  
梅倩 2112531 50 21 幼儿园 幼儿园  
陈垚祎 2112532 50 22 幼儿园 幼儿园  
韩欢 2112539 50 29 幼儿园 幼儿园  
江宇 2112540 50 30 幼儿园 幼儿园  
任念念 2112546 51 06 幼儿园 幼儿园  
刘娜 2112553 51 13 幼儿园 幼儿园  
雷静 2112554 51 14 幼儿园 幼儿园  
旺宁 2112566 51 26 幼儿园 幼儿园  
杨莉 2112572 52 02 幼儿园 幼儿园  
余舒婷 2112573 52 03 幼儿园 幼儿园  
李秋月 2112585 52 15 幼儿园 幼儿园  
郑瑛 2112588 52 18 幼儿园 幼儿园  
张月 2112593 52 23 幼儿园 幼儿园  
熊甜 2112611 53 11 幼儿园 幼儿园  
潘媛 2112616 53 16 幼儿园 幼儿园  
陈玲 2112641 32 24 幼儿园 幼儿园  

  (信息来源:http://www.gzdaozhen.gov.cn/xwzx/tzgg/202107/t20210726_69266238.html)

贵州人事考试信息网 | 贵阳人事考试网 | 遵义人力资源和社会保障网 | 安顺人事考试信息网 | 毕节人事考试信息网 | 铜仁人事考试信息网 | 六盘水人事考试信息网 | 黔东南人力资源社会保障网 | 黔南人力资源社会保障网 | 黔西南州人力资源社会保障网 | 163贵州人事考试信息网