贵州163网 163贵州人事考试信息网 贵州招聘吧 免费信息发布请将内容发送到邮箱:3534047802@qq.com或者添加QQ号:3534047802 |
根据《贵州省2015年省、市、县、乡四级机关统一面向社会公开招录公务员工作简章》、《贵州省2015年法院、检察院、公安(森林公安) 、司法机关统一面向社会公开招录人民警察工作简章》、《贵州省2015年选调高校优秀毕业生到基层工作简章》(以下统一简称《招录简章》)等有关规定,经市公务员招考办研究决定,现将安顺市2015年统一面向社会公开招录公务员(人民警察)、选调高校优秀毕业生到基层工作体检有关事宜公告如下:
一、安顺市2015年招录公务员(人民警察)、选调生体检工作定于2015年8月8日、8月9日两天进行,进入体检人员名单及体检时间安排见附件。
二、请各位进入体检环节的考生持二代有效《居民身份证》(含有效《临时居民身份证》)、面试准考证于 8月6日—8月7日工作时间到安顺市人力资源和社会保障局三楼会议室(市委市政府大院综合楼三楼)填写《体检表》个人信息(其中:8月9日体检的外地考生可于8月8日下午15:00—16:00前往上述地点填写《体检表》个人信息)。
三、考生请携带本人二代有效《居民身份证》(含有效《临时居民身份证》)、面试准考证参加体检。证件不全或证件与本人不符的,不得进入体检环节。
四、考生近期请注意休息和饮食,在体检前一天,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动;体检前8—12小时不能饮水和进食,以免影响体检结果。
五、考生必须在体检当日7:20前到安顺职院(原安顺农校内)操场集中报到,7:40仍未到达现场报到的视为自动放弃,责任自负。
六、体检过程实行封闭式管理。体检当天考生自报到起至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其他具有通信、上网功能的电子设备。
七、体检费用由考生自理,现场交体检医院。
八、市公务员招录办发布的各项招录信息(如减少或取消职位等内容)都在市公务员招考办对外公开的网站(安顺市人民政府网、安顺党建网、安顺人力资源和社会保障网)上进行公布,请考生密切注意。网站公布的招录信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。
如有异议或其他未尽事宜,请与市公务员招录办联系。
联系电话:
市委组织部 0851-33283359
市人力资源和社会保障局 0851-33282485
特此公告
安顺市2015年面向社会公开招录公务员(人民警察)、选调生8月8日体检人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 单位名称 | 职位名称 | 体检时间 |
1 | 马军 | 男 | 30328124611 | 1177西秀区鸡场布依族苗族乡人民政府 | 01职位 | 8月8日 |
2 | 谭洪镜 | 男 | 30328615120 | 1178西秀区新场布依族苗族乡人民政府 | 01职位 | 8月8日 |
3 | 田建华 | 男 | 30328461017 | 1180西秀区杨武布依族苗族乡人民政府 | 01职位 | 8月8日 |
4 | 王克彪 | 男 | 30328120717 | 1182西秀区宁谷镇人民政府 | 01职位 | 8月8日 |
5 | 张航 | 男 | 30328463915 | 1185西秀区大西桥镇人民政府 | 01职位 | 8月8日 |
6 | 董秀鹏 | 男 | 30328462915 | 1193平坝县十字乡 | 01职位 | 8月8日 |
7 | 吴学亮 | 男 | 30328612223 | 1194平坝县羊昌乡 | 01职位 | 8月8日 |
8 | 樊凯 | 男 | 30328120524 | 1201普定县鸡场坡乡人民政府 | 01职位 | 8月8日 |
9 | 潘兴平 | 男 | 30328470623 | 1210镇宁自治县六马镇 | 01职位 | 8月8日 |
10 | 谭现毕 | 男 | 30328120829 | 1214关岭自治县新铺镇 | 01职位 | 8月8日 |
11 | 黄廷芳 | 男 | 30328617504 | 1218紫云自治县水塘镇 | 01职位 | 8月8日 |
12 | 赵德治 | 男 | 30328612529 | 1220紫云自治县猫营镇 | 01职位 | 8月8日 |
13 | 王松 | 男 | 30328465201 | 1221紫云自治县白石岩乡 | 01职位 | 8月8日 |
14 | 狄志刚 | 男 | 30328594011 | 1223紫云自治县大营乡 | 01职位 | 8月8日 |
15 | 袁紫霞 | 男 | 30328124521 | 3018紫云县人民检察院 | 01职位 | 8月8日 |
16 | 王浩 | 男 | 10125070906 | 030001安顺市中级人民法院 | 02工作人员 | 8月8日 |
17 | 苟先涛 | 男 | 10125071330 | 030002安顺市人民检察院 | 01检察业务人员 | 8月8日 |
18 | 孙世杰 | 男 | 10125042020 | 030002安顺市人民检察院 | 02侦查人员 | 8月8日 |
19 | 段济秦 | 男 | 10125081215 | 030007镇宁布依族苗族自治县人民法院 | 01审判辅助人员 | 8月8日 |
20 | 赵庆浪 | 男 | 10125032518 | 030008关岭自治县人民法院 | 02审判辅助人员 | 8月8日 |
21 | 李继鹏 | 男 | 10125014228 | 030008关岭自治县人民法院 | 02审判辅助人员 | 8月8日 |
22 | 王绪清 | 男 | 10125024616 | 030008关岭自治县人民法院 | 02审判辅助人员 | 8月8日 |
23 | 吴振东 | 男 | 10125010711 | 030008关岭自治县人民法院 | 02审判辅助人员 | 8月8日 |
24 | 冯毅 | 男 | 10125080621 | 030009安顺市西秀区人民检察院 | 02检察侦查人员 | 8月8日 |
25 | 罗欢 | 男 | 10125012920 | 030010安顺市普定县人民检察院 | 01司法行政人员 | 8月8日 |
26 | 陈儒鸿 | 男 | 10125060627 | 030010安顺市普定县人民检察院 | 02检察业务人员 | 8月8日 |
27 | 赵本智 | 男 | 10125025410 | 030011安顺市镇宁自治县人民检察院 | 01检察业务人员 | 8月8日 |
28 | 钟连松 | 男 | 10125012214 | 030012安顺市关岭自治县人民检察院 | 01检察业务人员 | 8月8日 |
29 | 余修远 | 男 | 10125072822 | 030012安顺市关岭自治县人民检察院 | 01检察业务人员 | 8月8日 |
30 | 黄雁珧 | 男 | 10125031409 | 030013安顺市紫云自治县人民检察院 | 01反贪污贿赂局侦查员 | 8月8日 |
31 | 方磊 | 男 | 10125063120 | 030015安顺市投资促进局 | 01工作人员 | 8月8日 |
32 | 林楠浩 | 男 | 10125021528 | 030016安顺市住房公积金管理中心 | 01关岭县管理部工作人员 | 8月8日 |
33 | 曹时恒 | 男 | 10125013624 | 030017安顺市住房和城乡建设局 | 01工作人员 | 8月8日 |
34 | 陈俊雄 | 男 | 10125023404 | 030020安顺市工业和信息化执法监察支队 | 01安顺市工业和信息化执法监察支队工作人员 | 8月8日 |
35 | 刘锋 | 男 | 10125041423 | 030021安顺市西秀区城市管理监察大队 | 01工作员 | 8月8日 |
36 | 胡修长 | 男 | 10125025907 | 030021安顺市西秀区城市管理监察大队 | 03工作员 | 8月8日 |
37 | 黄正兴 | 男 | 10125022428 | 030022安顺市西秀区环境监察大队 | 02环境监察大队工作员 | 8月8日 |
38 | 张波 | 男 | 10125010422 | 030022安顺市西秀区环境监察大队 | 02环境监察大队工作员 | 8月8日 |
39 | 施可为 | 男 | 10125083226 | 030022安顺市西秀区环境监察大队 | 02环境监察大队工作员 | 8月8日 |
40 | 金小波 | 男 | 10125071419 | 030023安顺市西秀区档案事业局 | 01业务指导科工作员 | 8月8日 |
41 | 刘良定 | 男 | 10125083420 | 030024安顺市西秀区会计核算中心 | 01工作员 | 8月8日 |
42 | 邓桦 | 男 | 10125030826 | 030026安顺市西秀区东关办事处 | 02党政办公室工作员 | 8月8日 |
43 | 陈德修 | 男 | 10125023424 | 030026安顺市西秀区东关办事处 | 03党政办公室工作员 | 8月8日 |
44 | 张璐 | 男 | 10125020223 | 030028安顺市西秀区宁谷镇人民政府 | 01办公室工作员 | 8月8日 |
45 | 邓堃 | 男 | 10125051521 | 030028安顺市西秀区宁谷镇人民政府 | 01办公室工作员 | 8月8日 |
46 | 伍荣忠 | 男 | 10125012227 | 030028安顺市西秀区宁谷镇人民政府 | 03办公室工作员 | 8月8日 |
47 | 朱连友 | 男 | 10125070121 | 030029安顺市西秀区旧州镇人民政府 | 02党政办公室工作员 | 8月8日 |
48 | 赵小鹏 | 男 | 10125031413 | 030031安顺市西秀区七眼桥镇人民政府 | 01办公室工作员 | 8月8日 |
49 | 薛明毅 | 男 | 10125082422 | 030031安顺市西秀区七眼桥镇人民政府 | 02办公室工作员 | 8月8日 |
50 | 刘宇泉 | 男 | 10125023115 | 030032安顺市西秀区大西桥镇人民政府 | 01党政办公室工作员 | 8月8日 |
51 | 吴晶 | 男 | 10125050809 | 030033安顺市西秀区双堡镇人民政府 | 01党政办公室工作员 | 8月8日 |
52 | 班畅 | 男 | 10125013308 | 030034安顺市西秀区东屯乡人民政府 | 01党政办公室工作员 | 8月8日 |
53 | 杨生保 | 男 | 10125013307 | 030034安顺市西秀区东屯乡人民政府 | 02党政办公室工作员 | 8月8日 |
54 | 黎建君 | 男 | 10125064206 | 030035安顺市西秀区杨武布依族苗族乡人民政府 | 01党政办公室工作员 | 8月8日 |
55 | 李林海 | 男 | 10125064508 | 030036安顺市西秀区刘官乡人民政府 | 01党政办公室工作员 | 8月8日 |
56 | 罗榕智 | 男 | 10125013628 | 030038安顺市西秀区新场布依族苗族乡人民政府 | 01党政办公室工作员 | 8月8日 |
57 | 孙苒 | 男 | 10125023327 | 030040安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡人民政府 | 01社会事务办公室工作人员 | 8月8日 |
58 | 谢伟康 | 男 | 10125071217 | 030041平坝县国库收付中心 | 01业务股室工作员 | 8月8日 |
59 | 李桥国 | 男 | 10125052513 | 030043平坝县城市管理监察大队 | 01业务股室工作员 | 8月8日 |
60 | 何金顶 | 男 | 10125041113 | 030046平坝县齐伯镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 8月8日 |
61 | 江先超 | 男 | 10125026204 | 030046平坝县齐伯镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 8月8日 |
62 | 刘凯 | 男 | 10125050709 | 030047平坝县羊昌布依族苗族乡人民政府 | 01办公室工作人员 | 8月8日 |
63 | 鄧橙棪 | 男 | 10125071904 | 030048平坝县夏云镇人民政府 | 01业务股室工作员 | 8月8日 |
64 | 张鑫 | 男 | 10125024420 | 030048平坝县夏云镇人民政府 | 02办公室工作人员 | 8月8日 |
65 | 杨皓宇 | 男 | 10125024510 | 030050平坝县鼓楼街道办事处 | 01办公室工作人员 | 8月8日 |
66 | 蒋国柱 | 男 | 10125012108 | 030052普定县社会保险事业局 | 02社会保险事业局工作人员 | 8月8日 |
67 | 刘任杰 | 男 | 10125081106 | 030053普定县住房和城乡建设综合执法大队 | 01住房和城乡建设综合执法大队工作人员 | 8月8日 |
68 | 沙荣荣 | 男 | 10125027806 | 030053普定县住房和城乡建设综合执法大队 | 01住房和城乡建设综合执法大队工作人员 | 8月8日 |
69 | 赵印 | 男 | 10125031604 | 030053普定县住房和城乡建设综合执法大队 | 01住房和城乡建设综合执法大队工作人员 | 8月8日 |
70 | 王邦林 | 男 | 10125020304 | 030055普定县马官镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 8月8日 |
71 | 刘晓亮 | 男 | 10125063317 | 030055普定县马官镇人民政府 | 03社会事务管理办工作人员 | 8月8日 |
72 | 俞可 | 男 | 10125080622 | 030057普定县市场监督管理局 | 03白岩市场监督管理分局工作人员 | 8月8日 |
73 | 黄才智 | 男 | 10125024814 | 030057普定县市场监督管理局 | 04白岩市场监督管理分局工作人员 | 8月8日 |
74 | 刘仁俊 | 男 | 10125063921 | 030057普定县市场监督管理局 | 05白岩市场监督管理分局工作人员 | 8月8日 |
75 | 高华文 | 男 | 10125025918 | 030057普定县市场监督管理局 | 06红岩市场监督管理分局工作人员 | 8月8日 |
76 | 肖航 | 男 | 10125071015 | 030057普定县市场监督管理局 | 07坪上市场监督管理分局工作人员 | 8月8日 |
77 | 董文浩 | 男 | 10125062313 | 030057普定县市场监督管理局 | 08仙马市场监督管理分局工作人员 | 8月8日 |
78 | 曹宁 | 男 | 10125050103 | 030057普定县市场监督管理局 | 10穿洞市场监督管理分局工作人员 | 8月8日 |
79 | 钟鹏方 | 男 | 10125012404 | 030058镇宁布依族苗族自治县社会保险事业局 | 01办公室工作人员 | 8月8日 |
80 | 庄国志 | 男 | 10125027822 | 030059镇宁布依族苗族自治县住房和城乡建设综合执法大队 | 01执法队工作员 | 8月8日 |
81 | 尹华勇 | 男 | 10125024726 | 030059镇宁布依族苗族自治县住房和城乡建设综合执法大队 | 01执法队工作员 | 8月8日 |
82 | 罗海 | 男 | 10125026322 | 030059镇宁布依族苗族自治县住房和城乡建设综合执法大队 | 02执法队工作员 | 8月8日 |
83 | 罗成 | 男 | 10125081214 | 030062镇宁布依族苗族自治县司法局 | 01六马司法所司法助理员 | 8月8日 |
84 | 伍永晟 | 男 | 10125023213 | 030062镇宁布依族苗族自治县司法局 | 04扁担司法所工作人员 | 8月8日 |
85 | 罗灿 | 男 | 10125033011 | 030064镇宁布依族苗族自治县江龙镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 8月8日 |
86 | 伍贞雄 | 男 | 10125028721 | 030064镇宁布依族苗族自治县江龙镇人民政府 | 02党政办工作人员 | 8月8日 |
87 | 黄硕 | 男 | 10125050420 | 030066镇宁布依族苗族自治县马厂镇人民政府 | 02党政办工作人员 | 8月8日 |
88 | 孙松 | 男 | 10125063105 | 030066镇宁布依族苗族自治县马厂镇人民政府 | 02党政办工作人员 | 8月8日 |
89 | 马小勇 | 男 | 10125023519 | 030069镇宁布依族苗族自治县本寨乡人民政府 | 01党政办工作人员 | 8月8日 |
90 | 陈豪 | 男 | 10125011421 | 030069镇宁布依族苗族自治县本寨乡人民政府 | 02党政办工作人员 | 8月8日 |
91 | 伍发焱 | 男 | 10125070206 | 030070镇宁布衣族苗族自治县简嘎乡人民政府 | 01党政办工作人员 | 8月8日 |
92 | 潘正权 | 男 | 10125012307 | 030071关岭布依族苗族自治县工业和经济贸易局 | 01工作员 | 8月8日 |
93 | 张旭东 | 男 | 10125027611 | 030072关岭布依族苗族自治县市场监督管理局 | 01工作员 | 8月8日 |
94 | 卢刚 | 男 | 10125011906 | 030073关岭布依族苗族自治县国库收付中心 | 02工作员 | 8月8日 |
95 | 侯熙 | 男 | 10125011206 | 030074关岭布依族苗族自治县基层财政管理局 | 01工作员 | 8月8日 |
96 | 叶乜铭 | 男 | 10125082414 | 030075关岭布依族苗族自治县档案局 | 01工作员 | 8月8日 |
97 | 林恒 | 男 | 10125051119 | 030078关岭布依族苗族自治县卫生监督所 | 01工作员 | 8月8日 |
98 | 杨杰 | 男 | 10125071922 | 030079关岭布依族苗族自治县关索街道办事处 | 02党政办工作员 | 8月8日 |
99 | 曾江 | 男 | 10125060927 | 030079关岭布依族苗族自治县关索街道办事处 | 03党政办工作员 | 8月8日 |
100 | 王继荣 | 男 | 10125012425 | 030079关岭布依族苗族自治县关索街道办事处 | 03党政办工作员 | 8月8日 |
101 | 余放 | 男 | 10125031321 | 030080关岭布依族苗族自治县顶云街道办事处 | 03党政办工作员 | 8月8日 |
102 | 罗中坚 | 男 | 10125050923 | 030080关岭布依族苗族自治县顶云街道办事处 | 03党政办工作员 | 8月8日 |
103 | 王贤洋 | 男 | 10125028108 | 030081关岭布依族苗族自治县花江镇人民政府 | 01党政办工作员 | 8月8日 |
104 | 陈伟 | 男 | 10125012010 | 030083关岭布依族苗族自治县坡贡镇人民政府 | 01党政办工作员 | 8月8日 |
105 | 黄小伦 | 男 | 10125025115 | 030083关岭布依族苗族自治县坡贡镇人民政府 | 02党政办工作员 | 8月8日 |
106 | 罗勇 | 男 | 10125052401 | 030084关岭布依族苗族自治县岗乌镇人民政府 | 01党政办工作员 | 8月8日 |
107 | 石俊峰 | 男 | 10125034221 | 030084关岭布依族苗族自治县岗乌镇人民政府 | 02党政办工作员 | 8月8日 |
108 | 伍鹏 | 男 | 10125031113 | 030086关岭布依族苗族自治县断桥镇人民政府 | 01党政办工作员 | 8月8日 |
109 | 娄松松 | 男 | 10125050529 | 030086关岭布依族苗族自治县断桥镇人民政府 | 02党政办工作员 | 8月8日 |
110 | 谢扬 | 男 | 10125010728 | 030087关岭布依族苗族自治县沙营镇人民政府 | 01党政办工作员 | 8月8日 |
111 | 田文炳 | 男 | 10125061211 | 030087关岭布依族苗族自治县沙营镇人民政府 | 01党政办工作员 | 8月8日 |
112 | 李成 | 男 | 10125064001 | 030088关岭布依族苗族自治县新铺镇人民政府 | 02党政办工作员 | 8月8日 |
113 | 罗彬 | 男 | 10125031410 | 030089关岭布依族苗族自治县八德乡人民政府 | 01党政办工作员 | 8月8日 |
114 | 薛勇 | 男 | 10125061126 | 030090关岭布依族苗族自治县板贵乡人民政府 | 01党政办工作员 | 8月8日 |
115 | 黄渝云 | 男 | 10125050602 | 030090关岭布依族苗族自治县板贵乡人民政府 | 02党政办工作员 | 8月8日 |
116 | 余修东 | 男 | 10125026504 | 030091关岭布依族苗族自治县普利乡人民政府 | 01党政办工作员 | 8月8日 |
117 | 王文虎 | 男 | 10125032910 | 030091关岭布依族苗族自治县普利乡人民政府 | 02党政办工作员 | 8月8日 |
118 | 张国超 | 男 | 10125031929 | 030092紫云苗族布依族自治县发展和改革局 | 01办公室工作员 | 8月8日 |
119 | 班光耀 | 男 | 10125083507 | 030093紫云苗族布依族自治县教育和科技局 | 01办公室工作员 | 8月8日 |
120 | 刘计 | 男 | 10125011808 | 030100紫云苗族布依族自治县市场监督管理局 | 01宗地分局市场监管员 | 8月8日 |
121 | 孙偲 | 男 | 10125013719 | 030100紫云苗族布依族自治县市场监督管理局 | 02坝羊分局市场监管员 | 8月8日 |
122 | 曾兴虎 | 男 | 10125041706 | 030100紫云苗族布依族自治县市场监督管理局 | 03火花分局市场监管员 | 8月8日 |
123 | 王从文 | 男 | 10125023405 | 030100紫云苗族布依族自治县市场监督管理局 | 04大营分局市场监管员 | 8月8日 |
124 | 李学志 | 男 | 10125034213 | 030100紫云苗族布依族自治县市场监督管理局 | 05四大寨分局市场监管员 | 8月8日 |
125 | 于亚运 | 男 | 10125012430 | 030100紫云苗族布依族自治县市场监督管理局 | 06水塘分局市场监管员 | 8月8日 |
126 | 梁永达 | 男 | 10125050904 | 030100紫云苗族布依族自治县市场监督管理局 | 06水塘分局市场监管员 | 8月8日 |
127 | 唐杭 | 男 | 10125041205 | 030101紫云苗族布依族自治县司法局 | 01宗地乡司法所司法助理员 | 8月8日 |
128 | 杨成相 | 男 | 10125064518 | 030102紫云苗族布依族自治县松山镇人民政府 | 01党政办公室工作员 | 8月8日 |
129 | 夏茂杰 | 男 | 10125053303 | 030102紫云苗族布依族自治县松山镇人民政府 | 02社会事务办公室工作员 | 8月8日 |
130 | 文兴银 | 男 | 10125022301 | 030102紫云苗族布依族自治县松山镇人民政府 | 02社会事务办公室工作员 | 8月8日 |
131 | 王恩海 | 男 | 10125084005 | 030103紫云苗族布依族自治县水塘镇人民政府 | 02社会治安综合治理办公室工作员 | 8月8日 |
132 | 周云高 | 男 | 10125011320 | 030103紫云苗族布依族自治县水塘镇人民政府 | 03计划生育办公室工作员 | 8月8日 |
133 | 章海滨 | 男 | 10125072416 | 030104紫云苗族布依族自治县猴场镇人民政府 | 01党政办公室工作员 | 8月8日 |
134 | 韦重庆 | 男 | 10125040328 | 030108紫云苗族布依族自治县大营乡人民政府 | 01计划生育办公室工作员 | 8月8日 |
135 | 王吉成 | 男 | 10125070319 | 030108紫云苗族布依族自治县大营乡人民政府 | 02社会事务办公室工作员 | 8月8日 |
136 | 黄及富 | 男 | 10125081224 | 030109紫云苗族布依族自治县火花乡人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 8月8日 |
137 | 张崔 | 男 | 10125022115 | 030110龙宫风景名胜区市场监督管理局 | 01办公室工作人员 | 8月8日 |
安顺市2015年面向社会公开招录公务员(人民警察)、选调生8月9日体检人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 单位名称 | 职位名称 | 体检时间 |
1 | 付蓉 | 女 | 30328225607 | 1175西秀区黄腊布依族苗族乡人民政府 | 01职位 | 8月9日 |
2 | 王锡七 | 女 | 30328120111 | 1181西秀区东屯乡人民政府 | 01职位 | 8月9日 |
3 | 伍如意 | 女 | 30328220725 | 1183西秀区旧州镇人民政府 | 01职位 | 8月9日 |
4 | 李甜 | 女 | 30328121008 | 1184西秀区轿子山镇人民政府 | 01职位 | 8月9日 |
5 | 夏微微 | 女 | 30328472716 | 1186西秀区七眼桥镇人民政府 | 01职位 | 8月9日 |
6 | 米雪竹 | 女 | 30328612326 | 1188平坝县鼓楼街道 | 01职位 | 8月9日 |
7 | 燕倩 | 女 | 30328621109 | 1189平坝县夏云镇 | 01职位 | 8月9日 |
8 | 王婷 | 女 | 30328612926 | 1190平坝县白云镇 | 01职位 | 8月9日 |
9 | 张莹 | 女 | 30328616020 | 1191平坝县天龙镇 | 01职位 | 8月9日 |
10 | 刘怡 | 女 | 30328220928 | 1195普定县城关镇人民政府 | 01职位 | 8月9日 |
11 | 丁念念 | 女 | 30328603615 | 1196普定县马官镇人民政府 | 01职位 | 8月9日 |
12 | 王倩 | 女 | 30328603807 | 1197普定县化处镇人民政府 | 01职位 | 8月9日 |
13 | 范茂丽 | 女 | 30328610703 | 1198普定县马场镇人民政府 | 01职位 | 8月9日 |
14 | 刘佳 | 女 | 30328121521 | 1199普定县白岩镇人民政府 | 01职位 | 8月9日 |
15 | 王谦 | 女 | 30328226114 | 1203镇宁自治县城关镇 | 01职位 | 8月9日 |
16 | 曹卫 | 女 | 30328592507 | 1204镇宁自治县大山镇 | 01职位 | 8月9日 |
17 | 鲍婉云 | 女 | 30328463318 | 1206镇宁自治县扁担山乡 | 01职位 | 8月9日 |
18 | 吴乾敏 | 女 | 30328615026 | 1207镇宁自治县江龙镇 | 01职位 | 8月9日 |
19 | 陈思琦 | 女 | 30328226110 | 1209镇宁自治县沙子乡 | 01职位 | 8月9日 |
20 | 范婷婷 | 女 | 30328462914 | 1211镇宁自治县良田镇 | 01职位 | 8月9日 |
21 | 张黎欢 | 女 | 30328461508 | 1213关岭自治县永宁镇 | 01职位 | 8月9日 |
22 | 邓雅 | 女 | 30328600412 | 1215关岭自治县八德乡 | 01职位 | 8月9日 |
23 | 陈娴 | 女 | 30328220714 | 1216关岭自治县板贵乡 | 01职位 | 8月9日 |
24 | 黎琴琴 | 女 | 30328462212 | 1217紫云自治县松山镇 | 01职位 | 8月9日 |
25 | 龙丽娟 | 女 | 30328123605 | 1219紫云自治县猴场镇 | 01职位 | 8月9日 |
26 | 华川 | 女 | 30328471421 | 1224龙宫风景名胜区龙宫镇人民政府 | 01职位 | 8月9日 |
27 | 彭利权 | 女 | 30328611618 | 2010紫云县人民法院 | 01职位 | 8月9日 |
28 | 冷雪华 | 女 | 30328592714 | 2010紫云县人民法院 | 01职位 | 8月9日 |
29 | 吴义 | 女 | 30328226625 | 2010紫云县人民法院 | 01职位 | 8月9日 |
30 | 黄蓉芳 | 女 | 30328472003 | 3015西秀区人民检察院 | 01职位 | 8月9日 |
31 | 谢昕霖 | 女 | 30328612903 | 3015西秀区人民检察院 | 01职位 | 8月9日 |
32 | 郭雨婷 | 女 | 30328611802 | 3015西秀区人民检察院 | 01职位 | 8月9日 |
33 | 陈晓娟 | 女 | 30328463426 | 3015西秀区人民检察院 | 01职位 | 8月9日 |
34 | 刘莎 | 女 | 30328470605 | 3016平坝县人民检察院 | 01职位 | 8月9日 |
35 | 龚娟娟 | 女 | 30328121018 | 3017关岭县人民检察院 | 01职位 | 8月9日 |
36 | 何云 | 女 | 30328615304 | 3017关岭县人民检察院 | 01职位 | 8月9日 |
37 | 胡蝶 | 女 | 20225093028 | 30001安顺市中级人民法院 | 01司法警察 | 8月9日 |
38 | 李韦 | 男 | 20225092020 | 30002安顺市西秀区人民法院 | 01法警 | 8月9日 |
39 | 赵家艳 | 女 | 20225093221 | 30004安顺市关岭自治县人民法院 | 01司法警察 | 8月9日 |
40 | 杨国勇 | 男 | 20225092406 | 30004安顺市关岭自治县人民法院 | 01司法警察 | 8月9日 |
41 | 杨厚坤 | 男 | 20225092702 | 30005安顺市关岭自治县人民检察院 | 01司法警察 | 8月9日 |
42 | 唐小磊 | 男 | 20225093514 | 30005安顺市关岭自治县人民检察院 | 01司法警察 | 8月9日 |
43 | 李泽佳 | 男 | 20225091112 | 30006安顺市公安局西秀分局 | 01西街派出所民警 | 8月9日 |
44 | 王欢 | 女 | 20225094606 | 30006安顺市公安局西秀分局 | 01西街派出所民警 | 8月9日 |
45 | 王虎 | 男 | 20225090216 | 30006安顺市公安局西秀分局 | 02北街派出所民警 | 8月9日 |
46 | 张宇驰 | 男 | 20225092817 | 30006安顺市公安局西秀分局 | 02北街派出所民警 | 8月9日 |
47 | 林镔 | 男 | 20225094025 | 30006安顺市公安局西秀分局 | 02北街派出所民警 | 8月9日 |
48 | 景虹宇 | 男 | 20225095002 | 30006安顺市公安局西秀分局 | 03华西街派出所民警 | 8月9日 |
49 | 邱治源 | 男 | 20225091324 | 30006安顺市公安局西秀分局 | 03华西街派出所民警 | 8月9日 |
50 | 李凯文 | 男 | 20225093011 | 30006安顺市公安局西秀分局 | 04七眼桥派出所民警 | 8月9日 |
51 | 刘君 | 男 | 20225093026 | 30006安顺市公安局西秀分局 | 04七眼桥派出所民警 | 8月9日 |
52 | 王珣 | 女 | 20225095026 | 30006安顺市公安局西秀分局 | 04七眼桥派出所民警 | 8月9日 |
53 | 肖开 | 男 | 20225095016 | 30006安顺市公安局西秀分局 | 04七眼桥派出所民警 | 8月9日 |
54 | 李竺娟 | 女 | 20225093003 | 30006安顺市公安局西秀分局 | 04七眼桥派出所民警 | 8月9日 |
55 | 张品松 | 男 | 20225094907 | 30006安顺市公安局西秀分局 | 05大西桥派出所民警 | 8月9日 |
56 | 徐海洋 | 男 | 20225091404 | 30006安顺市公安局西秀分局 | 05大西桥派出所民警 | 8月9日 |
57 | 宋清海 | 男 | 20225092813 | 30006安顺市公安局西秀分局 | 05大西桥派出所民警 | 8月9日 |
58 | 程明花 | 男 | 20225092217 | 30006安顺市公安局西秀分局 | 06旧州派出所民警 | 8月9日 |
59 | 熊雷 | 男 | 20225091829 | 30006安顺市公安局西秀分局 | 06旧州派出所民警 | 8月9日 |
60 | 潘洪彭 | 男 | 20225090801 | 30006安顺市公安局西秀分局 | 06旧州派出所民警 | 8月9日 |
61 | 方钦 | 男 | 20225094912 | 30006安顺市公安局西秀分局 | 06旧州派出所民警 | 8月9日 |
62 | 黄彪 | 男 | 20225092904 | 30006安顺市公安局西秀分局 | 06旧州派出所民警 | 8月9日 |
63 | 杨国斌 | 男 | 20225094521 | 30007安顺市公安局经济技术开发区分局 | 01西航派出所民警 | 8月9日 |
64 | 鲁元棚 | 男 | 20225094421 | 30008平坝县公安局 | 01安平派出所民警 | 8月9日 |
65 | 范存宇 | 男 | 20225094403 | 30008平坝县公安局 | 02鼓楼派出所民警 | 8月9日 |
66 | 侯骁 | 男 | 20225094218 | 30008平坝县公安局 | 03齐伯派出所民警 | 8月9日 |
67 | 班布 | 男 | 20225091824 | 30008平坝县公安局 | 04乐平派出所民警 | 8月9日 |
68 | 刘文 | 男 | 20225090911 | 30009普定县公安局 | 02城关派出所民警 | 8月9日 |
69 | 李亮 | 男 | 20225091114 | 30009普定县公安局 | 03马官派出所民警 | 8月9日 |
70 | 李金 | 男 | 20225092008 | 30009普定县公安局 | 04化处派出所民警 | 8月9日 |
71 | 杨峂锦 | 男 | 20225093325 | 30009普定县公安局 | 05白岩派出所民警 | 8月9日 |
72 | 张海 | 男 | 20225091405 | 30009普定县公安局 | 06猫洞派出所民警 | 8月9日 |
73 | 陈莹 | 女 | 20225093307 | 30009普定县公安局 | 07马场派出所民警 | 8月9日 |
74 | 周映 | 女 | 20225091914 | 30009普定县公安局 | 08龙场派出所民警 | 8月9日 |
75 | 张元凯 | 男 | 20225093024 | 30009普定县公安局 | 09坪上派出所民警 | 8月9日 |
